Home Page
Всероссийские соревновани� по шашкам "Мемориал В.А.Сокова". Блиц до 14
Санкт-Петербург 2019-12-07/2019-12-07 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 37 | Local | 0 |
Name | Ремнева, Кира | Title | II |
Birthday | 2007- - | Club | Крым |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 16.30 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 7.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | I |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|