Home Page
Мемориал Сокова юноши и девушки до 17 лет молниеносна� игра
Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 2022-12-10/2022-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 18 | Local | 0 |
Name | Маликов, Роман | Title | 1 |
Birthday | 2008- - | Club | Санкт-Петербург |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.60 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 8.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|