Home Page
Мемориал В.А. Сокова - опен турнир молниеносна� игра
Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 2022-12-10/2022-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 58 | Local | 2264 |
Name | Скр�бина, Ангелина | Title | К |
Birthday | 2004- - | Club | Санкт-Петербург |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 14.60 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 9.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|