Home Page
Мемориал В.А. Сокова юноши до 14 лет молниеносна� игра
Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 2022-12-10/2022-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 3 | Local | 0 |
Name | Жадобин Максим | Title | 1 |
Birthday | 2010- - | Club | Московска� область, Клин |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.40 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|