Home Page
Традиционный турнир по шашкам "Белые ночи". Юноши,девушки до 11 лет.Блиц
Санкт-Петербург 2022-07-30/2022-07-30 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 26 | Local | 0 |
Name | Карпов, Антон | Title | I |
Birthday | 2013- - | Club | Свердловска� обл. |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 17.50 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 13.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|