Home Page
Традиционный турнир по шашкам "Белые ночи". Юноши,девушки до 14 лет. Блиц
Санкт-Петербург 2022-07-30/2022-07-30 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 18 | Local | 0 |
Name | Карпов, Игорь | Title | I |
Birthday | 2009- - | Club | Свердловска� обл. |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 18.40 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|