Home Page
Всероссийские соревновани� по шашкам "Белые ночи". Юноши до 17 лет. Блиц
г, Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 3 | Local | 0 |
Name | Егоров, Айсен | Title | K |
Birthday | 2008- - | Club | Респ. Саха |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (W) | 2 | 10 | 2 | K | 21 | Быков, Григорий | 0 | 0 | Москва |
2 | (B) | 2 | 11 | 4 | K | 21 | Звездин, Виктор | 0 | 0 | Москва |
3 | (W) | 1 | 1 | 5 | K | 21 | Яруков, Станислав | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
4 | (B) | 2 | 2 | 7 | K | 21 | Батуев, Дмитрий | 0 | 0 | Москва |
5 | (W) | 2 | 12 | 9 | K | 21 | Попов, Александр | 0 | 0 | Удмуртска� Республика |
6 | (W) | 2 | 4 | 11 | K | 21 | Затуловский, Владислав | 0 | 0 | Чел�бинска� обл. |
7 | (B) | 2 | 5 | 13 | K | 21 | Семенов, Павел | 0 | 0 | Калужска� обл. |
8 | (W) | 2 | 6 | 15 | II | 17 | Прачкин, Михаил | 0 | 0 | Респ. Карели� |
9 | (B) | 2 | 7 | 17 | K | 21 | Кавалеров, Александр | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
10 | (W) | 2 | 8 | 19 | I | 19 | Любин, Степан | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
11 | (B) | 1 | 9 | 20 | K | 21 | Дредитов, Роман | 0 | 0 | Чел�бинска� обл. |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 23.50 |
No. of games: | 11 (0) | Total: | 20.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|