Home Page
Всероссийские соревновани� по шашкам "Белые ночи". Девушки до 17 лет
г. Санкт-Петербург 2023-07-24/2023-07-28 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 2 | Local | 0 |
Name | Дзекун, Марь� | Title | K |
Birthday | 2009- - | Club | Чел�бинска� обл. |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 17.88 |
No. of games: | 7 (0) | Total: | 8.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|