Home Page
Всероссийские соревновани� по шашкам "Белые ночи". Юноши до 14 лет
г. Санкт-Петербург 2023-07-24/2023-07-28 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 6 | Local | 0 |
Name | Стигунов, Тимур | Title | K |
Birthday | 2012- - | Club | Нижегородска� обл. |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 19.60 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 11.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|