Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 2 | [14.0] | Чудинов, Юрий | 2 : 0 | 20 | [9.0] | Сыркин, Яков |
2 | 3 | [11.0] | Анкудинов, Андрей | 0 : 2 | 1 | [13.0] | Макаров, Мирон |
3 | 14 | [10.0] | Жгута, Степан | 0 : 2 | 8 | [12.0] | Голод�ев, Захар |
4 | 15 | [10.0] | Луговенко, Кирилл | 1 : 1 | 12 | [10.0] | Белоус, Роман |
5 | 4 | [9.0] | Минкин, Глеб | 1 : 1 | 21 | [9.0] | Крылов, Иль� |
6 | 13 | [9.0] | Седалищев Егор | 1 : 1 | 7 | [9.0] | Деркин, Никита |
7 | 5 | [9.0] | Развал�ев, Евгений | 2 : 0 | 10 | [8.0] | Рытов, Михаил |
8 | 25 | [8.0] | Яковлев, Семен | 0 : 2 | 17 | [8.0] | Гниденко, Артем |
9 | 11 | [7.0] | Макаров, Михаил | 0 : 2 | 16 | [7.0] | Николаев, Владимир |
10 | 18 | [7.0] | Горохов, Виктор | 1 : 1 | 24 | [7.0] | Гомелько, Кирилл |
11 | 26 | [7.0] | Сторожук, Иван | 1 : 1 | 23 | [7.0] | Локтионов, Лев |
12 | 28 | [6.0] | Абрашкин, Матвей | 1 : 1 | 6 | [6.0] | Еремейкин, Максим |
13 | 19 | [4.0] | Давыдов, Ньургун | 1 : 1 | 30 | [6.0] | Олесов, Георгий |
14 | 29 | [2.0] | Федоров, Герман | 0 : 2 | 22 | [5.0] | Кычкин, Даниил |
|
Bye no. 27 [4.0] Танкеу, Кирилл (+2.0 point) Withdrew from pairings no. 9.Алексеев, Семен
|
|