|
Tournament's name:
Всероссийские соревновани� "Мемориал Сокова" среди мальчиков до 9 лет - блиц
|
Main informations: |
Start date: | 2023-12-09 |
End date: | 2023-12-09 |
Place/organizer | г. Санкт-Петербург, СШОР по шахматам и шашкам ул. Больша� Конюшенна� 25 |
Rate of play | T3 + 2'' move |
Arbiter | Antonina Langina |
Current round | 9 |
No. of rounds | 9 |
System: | Swiss |
Type of draughts: | 64 squares |
Tournament statistics: |
No. of players | 24 |
No. of federations: | 1 |
No. of players with FMJD rating | 0 |
No. of women | 0 |
Average tournament's rating: | 3 |
Titles' statistic
| No. of players with international titles (total: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
F |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
| |
|