Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 51 | Local | 2350 |
Name | Максимов, Владимир Павлович | Title | кмс |
Birthday | 2004- - | Club | Санкт-Петербург |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.00 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 9.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|