Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 63 | Local | 2325 |
Name | Сергеева, Нарыйаана Юрьевна | Title | кмс |
Birthday | 2009- - | Club | Республика Саха (Якути�) |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.80 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 11.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|