Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 25 | Local | 0 |
Name | Плюс | Title | |
Birthday | - - | Club | |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 5.40 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 0.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|