Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 28 | Local | 2450 |
Name | Куропатов, Сергей | Title | мс |
Birthday | 1954- - | Club | Санкт-Петербург |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 7.80 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 6.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|