Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 36 | Local | 2394 |
Name | Иванус, Виктори� | Title | кмс |
Birthday | 2006- - | Club | Красно�рский край |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.80 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 11.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|