Home Page
Региональные соревновани� по шашкам "Белые ночи" - молниеносна� игра
г. Санкт-Петербург 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 38 | Local | 2371 |
Name | Батуев, Дмитрий | Title | кмс |
Birthday | 2008- - | Club | Москва |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.60 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 8.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|