Home Page
Традиционный турнир "Мемориал Сокова"
г. Санкт-Петербург, СШОР по шахматам и шашкам ул. Больша� Конюшенна� 25 2023-12-03/2023-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 31 | Local | 2350 |
Name | Чеснокова, Мари� | Title | МС |
Birthday | 2004- - | Club | Минск |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.40 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|