[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 11 лет - Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [13:32:11]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Дудник СофияНижегородская область2014ЖI  1    3    5    7    9    11    13    15    17  17849284 75 65 55 45 34 23 12 1
 2.Чернолихова ВероникаКрасноярский край2014ЖII  2    2    4    6    8    8    10    11    12  12909690 80 70 60 50 39 28 17 2
 3.Шахтова Софияг. Санкт-Петербург2014ЖII  0    2    2    4    6    8    9    11    11  11919991 81 71 61 51 40 29 17 3
 4.Педань ЭвелинаРостовская область2014ЖКМС  2    4    4    4    4    6    8    10    11  11859185 78 70 60 50 40 29 17 4
 5.Сапарова ИринаМосковская область2014ЖII  2    3    4    4    4    6    8    10    11  11818781 73 64 54 44 34 23 12 5
 6.Азова ВасилисаАрхангельская область2014ЖII  2    2    3    5    6    8    9    9    11  11777777 74 66 58 48 38 28 17 6
 7.Мерзлякова АлисаУдмуртская Республика2014ЖI  2    3    3    5    6    6    8    9    10  10909790 81 71 61 51 40 29 17 7
 8.Солончук Вероникаг. Санкт-Петербург2015Ж  2    3    5    7    7    9    9    9    10  10909690 82 72 62 51 40 29 17 8
 9.Кузьмина АминаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖI  2    4    6    6    6    8    8    8    10  10909390 82 72 62 51 40 29 17 9
 10.Горячева АннаСвердловская область2014ЖII  2    3    4    4    6    6    6    8    10  10767976 69 61 53 43 33 22 11 10
 11.Андреева Кираг. Санкт-Петербург2014ЖIII  0    0    2    3    5    7    7    9    10  10696969 66 60 52 44 34 23 12 11
 12.Васильева ВикторияРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  1    1    3    3    5    5    6    7    9  9777777 70 62 54 46 38 28 17 12
 13.Гартвих АннаКрасноярский край2015ЖII  1    3    3    3    5    5    7    7    8  8757575 68 60 52 43 33 22 11 13
 14.Белышева Аленаг. Санкт-Петербург2015ЖIII  1    1    2    3    3    5    6    8    8  8727272 69 63 55 47 38 28 17 14
 15.Александрова АэлитаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  0    1    3    5    5    5    6    8    8  8676767 64 58 50 41 31 21 11 15
 16.Дьячковская МиланаРеспублика Саха (Якутия)2015ЖБР  0    1    1    1    3    5    6    7    8  8595959 56 50 43 35 27 19 10 16
 17.Егорова НыургуйаанаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  0    1    1    3    3    3    5    5    7  7656565 62 56 48 40 31 21 11 17
 18.Полякова СофьяТверская область2015Ж  0    1    2    4    6    6    6    6    6  6788578 70 62 54 44 34 23 12 18
 19.Назарова СофияРеспублика Саха (Якутия)2015ЖIII  0    2    3    3    3    3    3    3    3  3727272 65 57 49 41 31 21 11 19
 20.плюс  Ж   0    0    0    0    0    0    0    0    0  0697269 62 54 46 38 30 21 11 20

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"