[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 17 лет - Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.12.2024 [13:06:37] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Яруков Станислав Юрьевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | МС | 2440 |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 68 60 51 41 31 21 11 | 71 | 68 | 1 |
2. | Коблевский Владислав Глебович | Красноярский край | 2008 | М | КМС | 2505 |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 70 61 52 42 32 22 12 | 78 | 70 | 2 |
3. | Мишин Данила | Санкт-Петербург | 2010 | М | КМС | 2349 |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 69 61 52 43 33 23 12 | 77 | 69 | 3 |
4. | Есенгалеев Айбек | Уральск | 2010 | М | КМС | 2350 |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 66 59 51 42 33 23 12 | 73 | 66 | 4 |
5. | Матяшов Тихон Викторович | Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | 2310 |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 65 58 50 41 32 23 12 | 72 | 65 | 5 |
6. | Егорова Татьяна Евгеньевна | Санкт-Петербург | 2009 | Ж | МС | 2368 |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 64 57 50 42 33 23 12 | 70 | 64 | 6 |
7. | Кавалеров Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | КМС | 2332 |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 70 62 53 43 33 23 12 | 72 | 70 | 7 |
8. | Воробьёв Даниил Александрович | Нижегородская область | 2009 | М | КМС | 2356 |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   |   9   | 9 | 65 58 50 41 31 21 11 | 71 | 65 | 8 |
9. | Ефремов Дмитрий | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2350 |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 49 46 40 34 27 20 10 | 51 | 49 | 9 |
10. | Абашин Андрей Сергеевич | Нижегородская область | 2008 | М | КМС | 2394 |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   | 8 | 67 59 50 41 31 21 11 | 74 | 67 | 10 |
11. | Розенберг Григорий Александрович | Нижегородская область | 2010 | М | КМС | 2367 |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 59 53 47 40 32 22 12 | 62 | 59 | 11 |
12. | Шутов Николай | Красноярский край | 2009 | М | I | 0 |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 58 52 46 39 30 20 10 | 60 | 58 | 12 |
13. | Шубин Роман | Свердловская область | 2008 | М | КМС | 2326 |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 53 50 44 37 29 20 10 | 55 | 53 | 13 |
14. | Платонов Алексей | Республика Саха (Якутия) | 2008 | М | КМС | 2341 |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   5   |   7   | 7 | 50 47 41 34 27 19 10 | 52 | 50 | 14 |
15. | Лоскутов Роман Евгеньевич | Нижегородская область | 2010 | М | КМС | 2333 |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 50 47 41 34 27 19 10 | 52 | 50 | 15 |
16. | Скиба Андрей | Республика Карелия | 2010 | М | I | 0 |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   | 6 | 49 46 40 33 26 18 9 | 51 | 49 | 16 |
17. | Константинов Эрсан | Республика Саха (Якутия) | М | КМС | 2343 |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 55 49 43 36 29 21 12 | 57 | 55 | 17 | |
18. | Олесов Александр | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2350 |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | 51 45 39 32 25 18 9 | 54 | 51 | 18 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |