[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 17 лет - Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [13:06:37]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(-1)Место
 1.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008ММС2440  2    4    5    6    7    9    11    12  1268 60 51 41 31 21 11 71681
 2.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край2008МКМС2505  1    3    4    6    7    8    10    11  1170 61 52 42 32 22 12 78702
 3.Мишин ДанилаСанкт-Петербург2010МКМС2349  1    3    5    6    6    6    8    10  1069 61 52 43 33 23 12 77693
 4.Есенгалеев АйбекУральск2010МКМС2350  2    3    4    5    6    8    8    10  1066 59 51 42 33 23 12 73664
 5.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310  1    1    3    5    5    7    9    10  1065 58 50 41 32 23 12 72655
 6.Егорова Татьяна ЕвгеньевнаСанкт-Петербург2009ЖМС2368  2    2    4    6    8    8    8    10  1064 57 50 42 33 23 12 70646
 7.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332  2    4    5    5    7    8    9    9  970 62 53 43 33 23 12 72707
 8.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область2009МКМС2356  1    3    4    5    7    8    8    9  965 58 50 41 31 21 11 71658
 9.Ефремов ДмитрийРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2350  1    1    3    3    4    6    7    9  949 46 40 34 27 20 10 51499
 10.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область2008МКМС2394  2    3    4    4    6    7    8    8  867 59 50 41 31 21 11 746710
 11.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область2010МКМС2367  2    2    2    4    4    6    6    8  859 53 47 40 32 22 12 625911
 12.Шутов НиколайКрасноярский край2009МI0  0    1    3    5    5    5    7    7  758 52 46 39 30 20 10 605812
 13.Шубин РоманСвердловская область2008МКМС2326  0    2    2    4    5    5    7    7  753 50 44 37 29 20 10 555313
 14.Платонов АлексейРеспублика Саха (Якутия)2008МКМС2341  0    2    2    2    3    4    5    7  750 47 41 34 27 19 10 525014
 15.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область2010МКМС2333  0    1    1    1    3    5    6    6  650 47 41 34 27 19 10 525015
 16.Скиба АндрейРеспублика Карелия2010МI0  1    1    1    2    3    3    4    6  649 46 40 33 26 18 9 514916
 17.Константинов ЭрсанРеспублика Саха (Якутия) МКМС2343  0    0    2    2    3    3    3    3  355 49 43 36 29 21 12 575517
 18.Олесов АлександрРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2350  0    0    0    1    1    2    2    2  251 45 39 32 25 18 9 545118

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"