[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 11 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [12:43:39] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Андреева Лия | г. Москва | 2014 | Ж | I | 14 | 67 | 72 | 67 59 50 41 32 22 12 | 1 |
2. | Дудник София | Нижегородская область | 2014 | Ж | I | 12 | 67 | 69 | 67 61 52 43 34 24 14 | 2 |
3. | Ившина Варвара | Удмуртская Республика | 2014 | Ж | I | 10 | 72 | 78 | 72 63 54 45 36 26 14 | 3 |
4. | Дубовенко Милана | Саратовская область | 2014 | Ж | КМС | 10 | 71 | 73 | 71 63 54 45 36 26 14 | 4 |
5. | Азова Василиса | Архангельская область | 2014 | Ж | II | 9 | 69 | 74 | 69 63 54 45 36 26 14 | 5 |
6. | Сапарова Ирина | Московская область | 2014 | Ж | II | 9 | 69 | 69 | 69 64 55 46 36 26 14 | 6 |
7. | Солончук Вероника | г. Санкт-Петербург | 2015 | Ж | 1Ю | 9 | 61 | 61 | 61 55 47 38 29 20 10 | 7 |
8. | Андреева Кира | г. Санкт-Петербург | 2014 | Ж | III | 9 | 56 | 56 | 56 54 49 40 31 22 12 | 8 |
9. | Тимоненкова Анна | Московская область | 2014 | Ж | II | 9 | 54 | 54 | 54 52 47 41 33 24 14 | 9 |
10. | Мерзлякова Алиса | Удмуртская Республика | 2014 | Ж | I | 8 | 55 | 55 | 55 53 48 42 33 24 14 | 10 |
11. | Калинина Арина | Тверская область | 2015 | Ж | III | 6 | 59 | 59 | 59 57 49 40 31 22 12 | 11 |
12. | Никулина Мирослава | Кировская область | 2015 | Ж | III | 5 | 60 | 60 | 60 58 50 41 32 23 14 | 12 |
13. | Печерина Вероника | Республика Карелия | 2014 | Ж | II | 2 | 59 | 59 | 59 54 48 40 31 22 12 | 13 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |