[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 14 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:21:04] |
Группа: | Девушки до 14 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бондаренко Ксения | Челябинская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 86 | 93 | 86 77 68 58 48 38 27 16 | 1 |
2. | Блонова Юлиана | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | КМС | 2250 |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 90 | 98 | 90 81 71 61 51 40 29 18 | 2 |
3. | Макарова Алина | Нижегородская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   11   |   11   | 11 | 93 | 99 | 93 85 76 66 56 45 34 18 | 3 |
4. | Малыгина Ульяна | Нижегородская область | 2013 | Ж | I | 0 |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 91 | 98 | 91 83 74 65 55 45 34 18 | 4 |
5. | Удалова Дарина | Архангельская область | 2013 | Ж | I | 0 |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 83 | 90 | 83 75 66 57 47 37 27 16 | 5 |
6. | Трей Маргарита | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   10   |   10   | 10 | 92 | 99 | 92 85 77 67 56 45 34 18 | 6 |
7. | Чалова Таисия | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | КМС | 2250 |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 91 | 97 | 91 83 74 65 55 45 34 18 | 7 |
8. | Леопольдова Элина | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | III | 0 |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 88 | 94 | 88 82 74 65 55 45 34 18 | 8 |
9. | Кудряшова Анастасия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 70 | 76 | 70 63 56 48 39 30 21 11 | 9 |
10. | Никулина Варвара | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |   0   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 67 | 73 | 67 61 54 46 38 29 20 11 | 10 |
11. | Варфоломеева Евгения | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 92 | 99 | 92 85 76 66 56 45 34 18 | 11 |
12. | Певгенен Афанасия | Республика Карелия | 2012 | Ж | КМС | 0 |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 84 | 90 | 84 77 69 60 50 40 29 18 | 12 |
13. | Маулини Алиса | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 70 | 76 | 70 64 56 48 39 30 20 10 | 13 |
14. | Микуева София | Архангельская область | 2013 | Ж | II | 0 |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 70 | 70 | 70 64 57 49 40 31 21 11 | 14 |
15. | Малыхина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 81 | 87 | 81 74 65 56 47 37 27 16 | 15 |
16. | Горяйнова Дарья | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 69 | 69 | 69 63 57 50 42 32 22 11 | 16 |
17. | Илясова Ирина | Тамбовская область | 2013 | Ж | II | 0 |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 62 | 62 | 62 56 50 44 37 29 20 10 | 17 |
18. | Бутусина Марина | Республика Саха (Якутия) | 2013 | Ж | 3Ю | 0 |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 73 | 73 | 73 66 58 49 40 31 21 11 | 18 |
19. | Звенигородская Арина | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 68 | 68 | 68 62 56 50 43 36 28 18 | 19 |
20. | Касаткина Виктория | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 67 | 67 | 67 61 55 48 40 31 21 11 | 20 |
21. | Павенко Мария | Тверская область | 2011 | Ж | 1Ю | 0 |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 71 | 71 | 71 64 56 48 40 30 20 10 | 21 |
22. | Лаптева Валерия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 67 | 67 | 67 61 54 47 39 30 21 11 | 22 |
23. | Мындру Лидия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 2Ю | 0 |   1   |   1   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 64 | 64 | 64 58 51 44 36 28 19 10 | 23 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |