[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 14 лет. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [13:21:04]
Группа:  Девушки до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Бондаренко КсенияЧелябинская область2013ЖКМС2250  2    4    6    8    10    12    14    16    18  18869386 77 68 58 48 38 27 16 1
 2.Блонова Юлианаг. Санкт-Петербург2011ЖКМС2250  2    4    6    6    8    10    12    14    16  16909890 81 71 61 51 40 29 18 2
 3.Макарова АлинаНижегородская область2013ЖКМС2250  2    4    4    6    6    8    10    11    11  11939993 85 76 66 56 45 34 18 3
 4.Малыгина УльянаНижегородская область2013ЖI0  2    4    4    6    7    7    7    9    11  11919891 83 74 65 55 45 34 18 4
 5.Удалова ДаринаАрхангельская область2013ЖI0  2    2    3    5    7    7    7    9    11  11839083 75 66 57 47 37 27 16 5
 6.Трей Маргаритаг. Санкт-Петербург2012ЖII0  0    2    4    5    7    9    9    10    10  10929992 85 77 67 56 45 34 18 6
 7.Чалова Таисияг. Санкт-Петербург2012ЖКМС2250  2    3    5    6    6    6    8    10    10  10919791 83 74 65 55 45 34 18 7
 8.Леопольдова Элинаг. Санкт-Петербург2012ЖIII0  0    2    3    5    6    6    8    10    10  10889488 82 74 65 55 45 34 18 8
 9.Кудряшова Анастасияг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    2    2    2    4    6    6    8    10  10707670 63 56 48 39 30 21 11 9
 10.Никулина Варвараг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    2    3    4    5    6    6    8    10  10677367 61 54 46 38 29 20 11 10
 11.Варфоломеева Евгенияг. Санкт-Петербург2012ЖII0  2    2    4    5    5    7    7    7    9  9929992 85 76 66 56 45 34 18 11
 12.Певгенен АфанасияРеспублика Карелия2012ЖКМС0  1    3    4    4    5    7    9    9    9  9849084 77 69 60 50 40 29 18 12
 13.Маулини Алисаг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  1    3    3    4    5    6    7    7    9  9707670 64 56 48 39 30 20 10 13
 14.Микуева СофияАрхангельская область2013ЖII0  2    2    2    4    5    5    7    7    9  9707070 64 57 49 40 31 21 11 14
 15.Малыхина Елизаветаг. Санкт-Петербург2013ЖII0  2    3    4    4    5    6    8    8    8  8818781 74 65 56 47 37 27 16 15
 16.Горяйнова Дарьяг. Санкт-Петербург2013ЖII0  2    2    3    3    4    4    4    6    8  8696969 63 57 50 42 32 22 11 16
 17.Илясова ИринаТамбовская область2013ЖII0  1    1    1    3    4    4    6    6    8  8626262 56 50 44 37 29 20 10 17
 18.Бутусина МаринаРеспублика Саха (Якутия)2013Ж0  0    2    4    5    5    5    7    7    7  7737373 66 58 49 40 31 21 11 18
 19.Звенигородская Аринаг. Санкт-Петербург2013ЖII0  0    0    2    2    3    5    5    5    7  7686868 62 56 50 43 36 28 18 19
 20.Касаткина Викторияг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    0    0    2    2    3    5    7    7  7676767 61 55 48 40 31 21 11 20
 21.Павенко МарияТверская область2011Ж0  0    0    2    4    5    6    6    6    6  6717171 64 56 48 40 30 20 10 21
 22.Лаптева Валерияг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  0    0    1    1    3    4    4    6    6  6676767 61 54 47 39 30 21 11 22
 23.Мындру Лидияг. Санкт-Петербург2013Ж0  1    1    2    2    3    5    6    6    6  6646464 58 51 44 36 28 19 10 23

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"