[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 17 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:30:53] |
Группа: | Девушки до 17 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Артемьева Дарья Андреевна | Нижегородская область | 2010 | Ж | КМС | 2244 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 60 | 5 | 5 | |
2. | Бармина Елизавета Викторовна | Архангельская область | 2010 | Ж | КМС | 2259 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 71 | 5 | 4 | |
3. | Гутман Анита | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | I | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 7 | |
4. | Дубовенко Ангелина | Саратовская область | 2010 | Ж | КМС | 2250 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 77 | 3 | 6 | |
5. | Дьяченко Варвара Дмитриевна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 8 |
6. | Егорова Татьяна Евгеньевна | Санкт-Петербург | 2009 | Ж | КМС | 2368 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 96 | 6 | 2 | |
7. | Маршанцева Марина | Москва | 2009 | Ж | I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | |
8. | Смирнова Людмила Вадимовна | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | КМС | 2400 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 0 | 12 | 76 | 5 | 3 | |
9. | Якшина Мила Александровна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 8 |
10. | Сергеева Нарыйаана Юрьевна | Республика Саха (Якутия) | 2009 | Ж | МС | 2406 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 17 | 136 | 8 | 1 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |