[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 17 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:30:53] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сергеева Нарыйаана Юрьевна | Республика Саха (Якутия) | 2009 | Ж | МС | 2406 | 17 | 136 | 8 |   | 1 |
2. | Егорова Татьяна Евгеньевна | Санкт-Петербург | 2009 | Ж | КМС | 2368 | 14 | 96 | 6 |   | 2 |
3. | Смирнова Людмила Вадимовна | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | КМС | 2400 | 12 | 76 | 5 |   | 3 |
4. | Бармина Елизавета Викторовна | Архангельская область | 2010 | Ж | КМС | 2259 | 12 | 71 | 5 |   | 4 |
5. | Артемьева Дарья Андреевна | Нижегородская область | 2010 | Ж | КМС | 2244 | 11 | 60 | 5 |   | 5 |
6. | Дубовенко Ангелина | Саратовская область | 2010 | Ж | КМС | 2250 | 10 | 77 | 3 |   | 6 |
7. | Гутман Анита | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | I | 0 | 5 | 15 | 2 |   | 7 |
8. | Дьяченко Варвара Дмитриевна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 | 3 | 16 | 0 | 1 | 8 |
9. | Якшина Мила Александровна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 | 3 | 16 | 0 | 1 | 8 |
10. | Маршанцева Марина | Москва | 2009 | Ж | I | 0 | 3 | 11 | 0 |   | 10 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |