[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девочки до 9 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:05:16] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абдухаликова Ситора | Московская область | 2017 | Ж | 2Ю | 18 | 173 | 8 |   | 1 |
2. | Луговенко Ксения | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 15 | 148 | 5 |   | 2 |
3. | Овчинникова Анастасия | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю | 15 | 142 | 6 |   | 3 |
4. | Блонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю | 14 | 127 | 6 |   | 4 |
5. | Синицина Виктория | Нижегородская область | 2016 | Ж | 2Ю | 14 | 125 | 5 |   | 5 |
6. | Сирота Ярослава | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 14 | 117 | 5 |   | 6 |
7. | Орехова Виктория | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 2Ю | 11 | 91 | 4 |   | 7 |
8. | Сусидко Алина | ХМАО-Югра | 2017 | Ж | II | 10 | 79 | 3 |   | 8 |
9. | Сапарова Ольга | Московская область | 2016 | Ж | 2Ю | 10 | 76 | 3 |   | 9 |
10. | Шестакова Василиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю | 7 | 61 | 2 |   | 10 |
11. | Асварова Айша | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | БР | 4 | 17 | 1 |   | 11 |
12. | Гротгус Анастасия | г. Санкт-Петербург | 2018 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 |   | 12 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |