[Домашняя страница]

Региональные соревнования "Белые Ночи" по русским шашкам. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 27.07.2024 / 27.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [21:43:28]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

Группа "Мужчины"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986МГР2752Мужчины16100110100 89 77 65 52 39 26 13 1
 2.Тихонов Артем СергеевичРеспублика Беларусь2008МММ2621Мужчины, Юниоры до 20 лет13100108100 90 79 67 55 42 29 16 2
 3.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001МГР2743Мужчины139810798 88 78 67 55 42 29 16 3
 4.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007ММС2655Мужчины, Юниоры до 20 лет139610396 86 75 63 51 39 26 13 4
 5.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины, Юниоры до 20 лет139610296 87 78 66 54 42 29 16 5
 6.Лев Марат ВадимовичРеспублика Беларусь2006ММС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет139410194 86 77 66 55 42 29 16 6
 7.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины, Юниоры до 20 лет13869286 78 70 61 50 38 26 13 7
 8.Филатов Денис АлексеевичСанкт-Петербург2002ММС2515Мужчины13859185 77 68 59 49 39 28 16 8
 9.Куница Алексей ИвановичРеспублика Беларусь1996ММГР2747Мужчины129810798 88 77 65 53 41 29 16 9
 10.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область2001ММС2557Мужчины129610496 87 77 67 55 42 29 16 10
 11.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область2006ММС2669Мужчины, Юниоры до 20 лет129210192 83 73 63 51 39 26 13 11
 12.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005ММС2571Мужчины, Юниоры до 20 лет12919591 82 72 61 50 38 26 13 12
 13.Мельников Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург1998МГР2619Мужчины12859385 77 68 59 50 38 26 13 13
 14.Пермяков МихаилРеспублика Удмуртия2014МКМС2350Мужчины12849184 76 67 57 46 35 24 12 14
 15.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область1998МГР2657Мужчины11859185 77 68 58 47 36 25 13 15
 16.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008МКМС2440Мужчины, Юниоры до 20 лет11849184 77 68 59 49 38 26 13 16
 17.Мелехин-Абациев Николай ВасильевичМосковская область1940МГР2550Ветераны, Мужчины11848884 76 67 57 47 36 25 13 17
 18.Таранин Георгий АнатольевичСанкт-Петербург2002ММС2695Мужчины11798679 71 63 54 45 35 24 12 18
 19.Пещеров Руслан ОлеговичСанкт-Петербург1989ММС2549Мужчины11758275 68 60 52 43 34 24 13 19
 20.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург2010МКМС2349Мужчины, Юниоры до 20 лет10839183 75 67 59 49 39 28 16 20
 21.Батуев Дмитрий НиколаевичМосква2008МКМС2366Мужчины, Юниоры до 20 лет10828582 74 65 56 47 37 25 13 21
 22.Лонд Дмитрий ЕвгеньевичСанкт-Петербург1937ММС2403Ветераны, Мужчины10808380 73 65 56 47 38 26 13 22
 23.Дредитов Роман АндреевичЧелябинская область2007ММС2508Мужчины, Юниоры до 20 лет10778477 69 61 52 43 33 23 12 23
 24.Максимов Владимир ПавловичСанкт-Петербург2004МКМС2410Мужчины10768276 70 63 55 46 37 25 13 24
 25.Быков Григорий ПавловичМосква2008МКМС2356Мужчины, Юниоры до 20 лет10737973 66 58 50 41 32 22 11 25
 26.Мглинец Илья АндреевичБрянская область2012МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет10727872 66 59 50 41 32 23 12 26
 27.Смертин Глеб Викторовичг. Санкт-Петербург2009МКМС2485Мужчины, Юниоры до 20 лет9879487 78 68 58 47 36 25 13 27
 28.Разин Пётр ИгоревичМосковская область1991МКМС2423Мужчины9859285 78 70 61 50 38 26 13 28
 29.Назаров Денис АлександровичСанкт-Петербург1999МКМС2388Мужчины, Юниоры до 20 лет9859285 77 69 59 49 38 26 13 29
 30.Затуловский Владислав ВитальевичЧелябинская область2007МКМС2420Мужчины, Юниоры до 20 лет9838883 74 65 56 46 35 24 12 30
 31.Гаврилов Борис ДенисовичМосква2011МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет9818181 73 64 55 45 35 24 13 31
 32.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009МКМС2371Мужчины, Юниоры до 20 лет9778477 70 62 53 43 33 23 12 32
 33.Дерябин Вилимир ВикторовичСанкт-Петербург1942ММС2375Ветераны, Мужчины9737973 67 60 52 43 34 24 13 33
 34.Куршев Евгений ОлеговичЛенинградская область2001МКМС2361Мужчины, Юниоры до 20 лет9667166 60 54 48 41 33 23 12 34
 35.Попов Александрг. Санкт-Петербург2000МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8788578 71 63 54 45 35 25 13 35
 36.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2362Мужчины, Юниоры до 20 лет8778377 71 64 56 47 36 25 13 36
 37.Хрипунов Алексей НиколаевичЧелябинская область2006МКМС2367Мужчины, Юниоры до 20 лет8747974 68 61 53 45 35 25 13 37
 38.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310Мужчины, Юниоры до 20 лет8737973 66 59 51 42 32 22 11 38
 39.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8707670 64 58 51 42 32 22 11 39
 40.Макаров Мирон Дмитриевичг. Санкт-Петербург2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8687468 62 56 49 41 32 23 13 40
 41.Никулин Максим ИвановичИркутская область1975МКМС2350Мужчины8636963 57 51 44 37 30 21 12 41
 42.Травин Андрей СергеевичСамарская область2006МКМС2353Мужчины, Юниоры до 20 лет7757875 68 61 53 44 34 24 13 42
 43.Федосеев Андрей ВладимировичТамбовская область1960ММС2469Ветераны, Мужчины7738073 65 57 48 39 30 21 11 43
 44.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332Мужчины, Юниоры до 20 лет7717571 65 58 50 41 32 22 12 44
 45.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра2013МКМС2323Мужчины, Юниоры до 20 лет7707570 63 56 48 40 31 22 11 45
 46.Разин ДмитрийМосковская область1986МКМС2350Мужчины6697369 63 57 49 41 32 23 13 46
 47.Петров Александр Кирилловичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет6696969 63 55 47 39 31 23 13 47
 48.Максимец МатвейРеспублика Удмуртия2013МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет6677167 61 53 45 37 28 19 10 48
 49.Алексеев Валерий АркадьевичЛенинградская область1962МКМС2277Ветераны, Мужчины5565656 53 49 42 35 27 18 9 49
 50.Ильин Леонид Сергеевичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет4606060 56 50 44 37 30 22 12 50
 51.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МII0Мужчины, Юниоры до 20 лет4505050 47 43 38 32 26 20 11 51

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"