[Домашняя страница]

Региональные соревнования "Белые Ночи" по русским шашкам. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 27.07.2024 / 27.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [21:43:28]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

Группа "Юниорки до 20 лет"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Николаева Виктория НиколаевнаРеспублика Беларусь2005ЖМГР2669Женщины, Юниорки до 20 лет12849284 75 66 56 46 36 25 13 1
 2.Швед Евгения ВадимовнаРеспублика Беларусь2008ЖМС2371Женщины, Юниорки до 20 лет11839183 74 65 56 47 36 25 13 2
 3.Смирнова Людмила ВадимовнаСанкт-Петербург2008ЖКМС2400Женщины, Юниорки до 20 лет10768276 70 64 56 47 36 25 13 3
 4.Егорова Татьяна ЕвгеньевнаСанкт-Петербург2009ЖКМС2368Женщины, Юниорки до 20 лет9757975 68 60 52 42 32 22 11 4
 5.Веселова Дарья СергеевнаСанкт-Петербург2007ЖКМС2293Женщины, Юниорки до 20 лет9677267 61 54 46 38 29 20 10 5
 6.Смирнова Карина МихайловнаСанкт-Петербург2007ЖКМС2246Женщины, Юниорки до 20 лет9636863 56 49 42 35 27 19 11 6
 7.Сергеева Нарыйаана ЮрьевнаРеспублика Саха (Якутия)2009ЖМС2406Женщины, Юниорки до 20 лет8808680 73 65 55 45 34 23 12 7
 8.Кучукбаева Алёна ЕвгеньевнаЧелябинская область2007ЖКМС2248Женщины, Юниорки до 20 лет8636663 59 53 46 38 29 20 10 8
 9.Бондаренко Ксения ИгоревнаЧелябинская область2013ЖКМС2250Женщины, Юниорки до 20 лет7636863 58 51 44 36 28 19 10 9
 10.Азова Мария ФедоровнаАрхангельская область2006ЖКМС2250Женщины, Юниорки до 20 лет7626662 57 50 43 36 28 20 11 10
 11.Орлова Екатерина СергеевнаНижегородская область2007ЖКМС2230Женщины, Юниорки до 20 лет7606060 55 48 41 33 25 17 9 11
 12.Коссе Дарья НиколаевнаСанкт-Петербург2006ЖКМС2248Женщины, Юниорки до 20 лет6667066 61 55 47 39 30 21 11 12
 13.Петрова Полина АлександровнаСанкт-Петербург2006ЖКМС2296Женщины, Юниорки до 20 лет6656565 61 55 49 41 31 21 11 13
 14.Хайрисламова Карина ЖаудатовнаЧелябинская область2006ЖКМС2266Женщины, Юниорки до 20 лет6646864 58 52 45 38 30 20 10 14

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"