[Домашняя страница]

Региональные соревнования "Белые Ночи" по русским шашкам. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 27.07.2024 / 27.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [21:43:28]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

Группа "Юниоры до 20 лет"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Тихонов Артем СергеевичРеспублика Беларусь2008МММ2621Мужчины, Юниоры до 20 лет13100108100 90 79 67 55 42 29 16 1
 2.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007ММС2655Мужчины, Юниоры до 20 лет139610396 86 75 63 51 39 26 13 2
 3.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины, Юниоры до 20 лет139610296 87 78 66 54 42 29 16 3
 4.Лев Марат ВадимовичРеспублика Беларусь2006ММС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет139410194 86 77 66 55 42 29 16 4
 5.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины, Юниоры до 20 лет13869286 78 70 61 50 38 26 13 5
 6.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область2006ММС2669Мужчины, Юниоры до 20 лет129210192 83 73 63 51 39 26 13 6
 7.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005ММС2571Мужчины, Юниоры до 20 лет12919591 82 72 61 50 38 26 13 7
 8.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008МКМС2440Мужчины, Юниоры до 20 лет11849184 77 68 59 49 38 26 13 8
 9.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург2010МКМС2349Мужчины, Юниоры до 20 лет10839183 75 67 59 49 39 28 16 9
 10.Батуев Дмитрий НиколаевичМосква2008МКМС2366Мужчины, Юниоры до 20 лет10828582 74 65 56 47 37 25 13 10
 11.Дредитов Роман АндреевичЧелябинская область2007ММС2508Мужчины, Юниоры до 20 лет10778477 69 61 52 43 33 23 12 11
 12.Быков Григорий ПавловичМосква2008МКМС2356Мужчины, Юниоры до 20 лет10737973 66 58 50 41 32 22 11 12
 13.Мглинец Илья АндреевичБрянская область2012МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет10727872 66 59 50 41 32 23 12 13
 14.Смертин Глеб Викторовичг. Санкт-Петербург2009МКМС2485Мужчины, Юниоры до 20 лет9879487 78 68 58 47 36 25 13 14
 15.Назаров Денис АлександровичСанкт-Петербург1999МКМС2388Мужчины, Юниоры до 20 лет9859285 77 69 59 49 38 26 13 15
 16.Затуловский Владислав ВитальевичЧелябинская область2007МКМС2420Мужчины, Юниоры до 20 лет9838883 74 65 56 46 35 24 12 16
 17.Гаврилов Борис ДенисовичМосква2011МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет9818181 73 64 55 45 35 24 13 17
 18.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009МКМС2371Мужчины, Юниоры до 20 лет9778477 70 62 53 43 33 23 12 18
 19.Куршев Евгений ОлеговичЛенинградская область2001МКМС2361Мужчины, Юниоры до 20 лет9667166 60 54 48 41 33 23 12 19
 20.Попов Александрг. Санкт-Петербург2000МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8788578 71 63 54 45 35 25 13 20
 21.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2362Мужчины, Юниоры до 20 лет8778377 71 64 56 47 36 25 13 21
 22.Хрипунов Алексей НиколаевичЧелябинская область2006МКМС2367Мужчины, Юниоры до 20 лет8747974 68 61 53 45 35 25 13 22
 23.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310Мужчины, Юниоры до 20 лет8737973 66 59 51 42 32 22 11 23
 24.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8707670 64 58 51 42 32 22 11 24
 25.Макаров Мирон Дмитриевичг. Санкт-Петербург2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет8687468 62 56 49 41 32 23 13 25
 26.Травин Андрей СергеевичСамарская область2006МКМС2353Мужчины, Юниоры до 20 лет7757875 68 61 53 44 34 24 13 26
 27.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332Мужчины, Юниоры до 20 лет7717571 65 58 50 41 32 22 12 27
 28.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра2013МКМС2323Мужчины, Юниоры до 20 лет7707570 63 56 48 40 31 22 11 28
 29.Петров Александр Кирилловичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет6696969 63 55 47 39 31 23 13 29
 30.Максимец МатвейРеспублика Удмуртия2013МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет6677167 61 53 45 37 28 19 10 30
 31.Ильин Леонид Сергеевичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет4606060 56 50 44 37 30 22 12 31
 32.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МII0Мужчины, Юниоры до 20 лет4505050 47 43 38 32 26 20 11 32

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"