[Домашняя страница]

Региональные соревнования "Белые Ночи" по русским шашкам. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 27.07.2024 / 27.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [21:43:28]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)МестоВетераныЖенщиныМужчиныЮниорки до 20 летЮниоры до 20 лет
 1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986МГР2752Мужчины  2    4    6    8    10    11    13    15    16  16100110100 89 77 65 52 39 26 13 1  1  
 2.Тихонов Артем СергеевичРеспублика Беларусь2008МММ2621Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    5    7    8    9    11    12    13  13100108100 90 79 67 55 42 29 16 2  2 1
 3.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001МГР2743Мужчины  2    4    5    7    7    9    11    12    13  139810798 88 78 67 55 42 29 16 3  3  
 4.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007ММС2655Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    5    7    8    9    10    12    13  139610396 86 75 63 51 39 26 13 4  4 2
 5.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    6    7    9    10    11    12    13  139610296 87 78 66 54 42 29 16 5  5 3
 6.Лев Марат ВадимовичРеспублика Беларусь2006ММС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    4    6    8    9    9    11    13  139410194 86 77 66 55 42 29 16 6  6 4
 7.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    4    6    6    8    10    12    13  13869286 78 70 61 50 38 26 13 7  7 5
 8.Филатов Денис АлексеевичСанкт-Петербург2002ММС2515Мужчины  2    3    4    5    7    9    9    11    13  13859185 77 68 59 49 39 28 16 8  8  
 9.Куница Алексей ИвановичРеспублика Беларусь1996ММГР2747Мужчины  1    3    5    7    8    9    11    11    12  129810798 88 77 65 53 41 29 16 9  9  
 10.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область2001ММС2557Мужчины  2    4    6    6    7    9    10    10    12  129610496 87 77 67 55 42 29 16 10  10  
 11.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область2006ММС2669Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    6    7    8    9    10    10    12  129210192 83 73 63 51 39 26 13 11  11 6
 12.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005ММС2571Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    5    5    7    7    9    11    12  12919591 82 72 61 50 38 26 13 12  12 7
 13.Мельников Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург1998МГР2619Мужчины  2    4    4    6    8    9    9    11    12  12859385 77 68 59 50 38 26 13 13  13  
 14.Николаева Виктория НиколаевнаРеспублика Беларусь2005ЖМГР2669Женщины, Юниорки до 20 лет  2    4    5    5    6    8    10    11    12  12849284 75 66 56 46 36 25 13 14 1 1 
 15.Пермяков МихаилРеспублика Удмуртия2014МКМС2350Мужчины  1    1    3    5    7    7    8    10    12  12849184 76 67 57 46 35 24 12 15  14  
 16.Таранина Мария СергеевнаРеспублика Беларусь2004ЖММ2431Женщины  2    2    3    5    5    7    8    10    11  11869286 78 69 60 50 39 28 16 16 2   
 17.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область1998МГР2657Мужчины  2    3    3    5    7    8    9    11    11  11859185 77 68 58 47 36 25 13 17  15  
 18.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008МКМС2440Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    4    5    5    6    8    8    9    11  11849184 77 68 59 49 38 26 13 18  16 8
 19.Мелехин-Абациев Николай ВасильевичМосковская область1940МГР2550Ветераны, Мужчины  1    1    3    3    5    7    9    9    11  11848884 76 67 57 47 36 25 13 191 17  
 20.Швед Евгения ВадимовнаРеспублика Беларусь2008ЖМС2371Женщины, Юниорки до 20 лет  2    2    4    5    7    8    9    10    11  11839183 74 65 56 47 36 25 13 20 3 2 
 21.Таранин Георгий АнатольевичСанкт-Петербург2002ММС2695Мужчины  0    2    3    5    5    7    8    9    11  11798679 71 63 54 45 35 24 12 21  18  
 22.Архангельская Анастасия ДмитриевнаСанкт-Петербург2002ЖМС2467Женщины  2    3    5    5    6    7    7    9    11  11768376 69 61 53 44 35 24 13 22 4   
 23.Пещеров Руслан ОлеговичСанкт-Петербург1989ММС2549Мужчины  2    3    5    5    5    5    7    9    11  11758275 68 60 52 43 34 24 13 23  19  
 24.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург2010МКМС2349Мужчины, Юниоры до 20 лет  1    3    3    4    4    6    8    10    10  10839183 75 67 59 49 39 28 16 24  20 9
 25.Батуев Дмитрий НиколаевичМосква2008МКМС2366Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    3    3    5    6    8    8    10    10  10828582 74 65 56 47 37 25 13 25  21 10
 26.Лонд Дмитрий ЕвгеньевичСанкт-Петербург1937ММС2403Ветераны, Мужчины  2    2    4    6    7    7    7    8    10  10808380 73 65 56 47 38 26 13 262 22  
 27.Дредитов Роман АндреевичЧелябинская область2007ММС2508Мужчины, Юниоры до 20 лет  1    3    4    5    6    6    8    8    10  10778477 69 61 52 43 33 23 12 27  23 11
 28.Смирнова Людмила ВадимовнаСанкт-Петербург2008ЖКМС2400Женщины, Юниорки до 20 лет  2    2    3    3    5    7    7    8    10  10768276 70 64 56 47 36 25 13 28 5 3 
 29.Максимов Владимир ПавловичСанкт-Петербург2004МКМС2410Мужчины  2    2    2    4    6    6    8    10    10  10768276 70 63 55 46 37 25 13 29  24  
 30.Быков Григорий ПавловичМосква2008МКМС2356Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    3    4    6    7    7    8    10  10737973 66 58 50 41 32 22 11 30  25 12
 31.Мглинец Илья АндреевичБрянская область2012МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет  1    1    2    3    5    5    6    8    10  10727872 66 59 50 41 32 23 12 31  26 13
 32.Кушкова Стефания СергеевнаМосква2004ЖМС2365Женщины  0    2    2    2    4    6    8    8    10  10707470 64 58 51 43 34 25 13 32 6   
 33.Смертин Глеб Викторовичг. Санкт-Петербург2009МКМС2485Мужчины, Юниоры до 20 лет  1    3    5    7    7    8    9    9    9  9879487 78 68 58 47 36 25 13 33  27 14
 34.Разин Пётр ИгоревичМосковская область1991МКМС2423Мужчины  2    2    2    4    6    8    8    9    9  9859285 78 70 61 50 38 26 13 34  28  
 35.Назаров Денис АлександровичСанкт-Петербург1999МКМС2388Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    2    4    4    5    7    9    9    9  9859285 77 69 59 49 38 26 13 35  29 15
 36.Звада Мария НиколаевнаСамарская область2002ЖМС2455Женщины  2    4    4    6    6    7    9    9    9  9838983 75 67 57 47 36 24 12 36 7   
 37.Затуловский Владислав ВитальевичЧелябинская область2007МКМС2420Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    2    4    5    6    8    9    9    9  9838883 74 65 56 46 35 24 12 37  30 16
 38.Гаврилов Борис ДенисовичМосква2011МКМС2365Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    3    4    5    6    6    8    8    9  9818181 73 64 55 45 35 24 13 38  31 17
 39.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009МКМС2371Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    2    3    5    6    6    7    8    9  9778477 70 62 53 43 33 23 12 39  32 18
 40.Егорова Татьяна ЕвгеньевнаСанкт-Петербург2009ЖКМС2368Женщины, Юниорки до 20 лет  2    3    4    4    5    5    7    7    9  9757975 68 60 52 42 32 22 11 40 8 4 
 41.Дерябин Вилимир ВикторовичСанкт-Петербург1942ММС2375Ветераны, Мужчины  2    2    4    5    5    6    6    8    9  9737973 67 60 52 43 34 24 13 413 33  
 42.Веселова Дарья СергеевнаСанкт-Петербург2007ЖКМС2293Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    1    3    3    5    7    8    9  9677267 61 54 46 38 29 20 10 42 9 5 
 43.Куршев Евгений ОлеговичЛенинградская область2001МКМС2361Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    2    3    5    5    6    7    9  9667166 60 54 48 41 33 23 12 43  34 19
 44.Смирнова Карина МихайловнаСанкт-Петербург2007ЖКМС2246Женщины, Юниорки до 20 лет  0    1    1    2    4    4    5    7    9  9636863 56 49 42 35 27 19 11 44 10 6 
 45.Сергеева Нарыйаана ЮрьевнаРеспублика Саха (Якутия)2009ЖМС2406Женщины, Юниорки до 20 лет  2    3    3    3    5    7    8    8    8  8808680 73 65 55 45 34 23 12 45 11 7 
 46.Попов Александрг. Санкт-Петербург2000МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    1    3    4    6    6    6    7    8  8788578 71 63 54 45 35 25 13 46  35 20
 47.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2362Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    4    4    4    6    6    8    8  8778377 71 64 56 47 36 25 13 47  36 21
 48.Хрипунов Алексей НиколаевичЧелябинская область2006МКМС2367Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    2    4    4    5    5    7    8    8  8747974 68 61 53 45 35 25 13 48  37 22
 49.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    0    1    2    4    4    6    8    8  8737973 66 59 51 42 32 22 11 49  38 23
 50.Стрельцова Светлана СергеевнаСанкт-Петербург2002ЖМС2363Женщины  2    2    4    4    4    4    6    6    8  8727872 65 58 50 42 33 24 13 50 12   
 51.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    2    4    4    6    6    8    8  8707670 64 58 51 42 32 22 11 51  39 24
 52.Макаров Мирон Дмитриевичг. Санкт-Петербург2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    1    3    3    4    4    4    6    8  8687468 62 56 49 41 32 23 13 52  40 25
 53.Никулин Максим ИвановичИркутская область1975МКМС2350Мужчины  0    0    1    2    3    4    6    6    8  8636963 57 51 44 37 30 21 12 53  41  
 54.Кучукбаева Алёна ЕвгеньевнаЧелябинская область2007ЖКМС2248Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    2    2    4    6    6    8    8  8636663 59 53 46 38 29 20 10 54 13 8 
 55.Азова Анна ФедоровнаСанкт-Петербург2002ЖКМС2303Женщины  0    0    2    4    5    5    5    7    8  8626762 56 50 43 35 27 18 9 55 14   
 56.Травин Андрей СергеевичСамарская область2006МКМС2353Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    2    4    4    6    6    6    7  7757875 68 61 53 44 34 24 13 56  42 26
 57.Федосеев Андрей ВладимировичТамбовская область1960ММС2469Ветераны, Мужчины  0    2    2    4    5    6    7    7    7  7738073 65 57 48 39 30 21 11 574 43  
 58.Филипенко Анна НиколаевнаСанкт-Петербург1994ЖМС2303Женщины  0    0    1    2    3    5    7    7    7  7737973 67 60 52 44 35 24 13 58 15   
 59.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332Мужчины, Юниоры до 20 лет  1    1    1    2    3    4    5    7    7  7717571 65 58 50 41 32 22 12 59  44 27
 60.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра2013МКМС2323Мужчины, Юниоры до 20 лет  2    2    3    4    5    5    5    5    7  7707570 63 56 48 40 31 22 11 60  45 28
 61.Бондаренко Ксения ИгоревнаЧелябинская область2013ЖКМС2250Женщины, Юниорки до 20 лет  0    1    1    1    3    3    5    7    7  7636863 58 51 44 36 28 19 10 61 16 9 
 62.Азова Мария ФедоровнаАрхангельская область2006ЖКМС2250Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    1    2    3    5    5    5    7  7626662 57 50 43 36 28 20 11 62 17 10 
 63.Орлова Екатерина СергеевнаНижегородская область2007ЖКМС2230Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    1    2    2    4    4    6    7  7606060 55 48 41 33 25 17 9 63 18 11 
 64.Разин ДмитрийМосковская область1986МКМС2350Мужчины  0    2    4    4    4    4    4    6    6  6697369 63 57 49 41 32 23 13 64  46  
 65.Петров Александр Кирилловичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    2    2    4    4    4    4    6  6696969 63 55 47 39 31 23 13 65  47 29
 66.Максимец МатвейРеспублика Удмуртия2013МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    2    2    3    3    3    5    5    6  6677167 61 53 45 37 28 19 10 66  48 30
 67.Коссе Дарья НиколаевнаСанкт-Петербург2006ЖКМС2248Женщины, Юниорки до 20 лет  0    2    3    3    3    4    6    6    6  6667066 61 55 47 39 30 21 11 67 19 12 
 68.Петрова Полина АлександровнаСанкт-Петербург2006ЖКМС2296Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    2    3    3    4    4    4    6  6656565 61 55 49 41 31 21 11 68 20 13 
 69.Хайрисламова Карина ЖаудатовнаЧелябинская область2006ЖКМС2266Женщины, Юниорки до 20 лет  0    0    1    2    2    4    6    6    6  6646864 58 52 45 38 30 20 10 69 21 14 
 70.Гротгус (Иванова) Екатерина СемёновнаСанкт-Петербург1994ЖМС2349Женщины  0    2    2    2    3    3    5    5    6  6636663 58 52 45 37 29 21 13 70 22   
 71.Алексеев Валерий АркадьевичЛенинградская область1962МКМС2277Ветераны, Мужчины  0    0    0    2    2    2    2    3    5  5565656 53 49 42 35 27 18 9 715 49  
 72.Ермолаева София ДенисовнаСанкт-Петербург2004ЖКМС2133Женщины  0    0    1    1    1    3    3    5    5  5535353 50 44 38 31 24 17 9 72 23   
 73.Ильин Леонид Сергеевичг. Санкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    0    0    2    2    2    4    4    4  4606060 56 50 44 37 30 22 12 73  50 31
 74.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МII0Мужчины, Юниоры до 20 лет  0    0    0    0    2    3    3    4    4  4505050 47 43 38 32 26 20 11 74  51 32
 75.Богуто Алевтина ФедоровнаСанкт-Петербург1954ЖКМС2102Ветераны, Женщины  0    2    2    2    2    3    3    3    3  3555555 51 46 41 35 28 20 10 75624   

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"