[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 11 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:22:45] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС | 18 | 84 | 90 | 84 76 67 58 48 38 26 13 | 1 |
2. | Абдулкадиров Карим | Тульская область | 2014 | М | I | 13 | 91 | 99 | 91 82 73 63 53 43 31 18 | 2 |
3. | Бизюлев Артем | Калужская область | 2015 | М | II | 13 | 90 | 94 | 90 82 73 63 53 43 31 18 | 3 |
4. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I | 12 | 90 | 98 | 90 82 73 64 54 44 31 18 | 4 |
5. | Сыркин Яков | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II | 10 | 89 | 96 | 89 81 73 65 56 44 31 18 | 5 |
6. | Гаврилин Захар | г. Москва | 2014 | М | III | 10 | 87 | 94 | 87 79 71 63 54 44 31 18 | 6 |
7. | Кудряшов Александр | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю | 10 | 81 | 81 | 81 74 66 57 48 38 26 13 | 7 |
8. | Казачков Дмитрий | Челябинская область | 2014 | М | I | 9 | 93 | 101 | 93 85 76 66 56 44 31 18 | 8 |
9. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю | 9 | 77 | 77 | 77 73 66 58 50 41 31 18 | 9 |
10. | Кулыгин Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | 1Ю | 9 | 66 | 66 | 66 62 56 48 40 31 22 12 | 10 |
11. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II | 8 | 89 | 95 | 89 81 72 63 54 44 31 18 | 11 |
12. | Игошин Тимур | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | III | 8 | 67 | 67 | 67 63 57 50 42 32 22 12 | 12 |
13. | Жуков Артемий | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю | 8 | 67 | 67 | 67 63 57 49 41 32 22 12 | 13 |
14. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю | 8 | 61 | 61 | 61 57 51 44 36 28 19 10 | 14 |
15. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю | 7 | 65 | 65 | 65 61 55 47 39 30 20 10 | 15 |
16. | Захаров Дамир | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | III | 6 | 70 | 70 | 70 66 59 51 43 35 27 18 | 16 |
17. | Кудряшов Матвей | Нижегородская область | 2014 | М | III | 4 | 68 | 68 | 68 62 55 47 39 31 22 13 | 17 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |