[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 11 лет. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [13:22:45]
Группа:  Юноши до 11 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Пермяков МихаилУдмуртская Республика2014МКМС  2    4    6    8    10    12    14    16    18  18849084 76 67 58 48 38 26 13 1
 2.Абдулкадиров КаримТульская область2014МI  2    4    6    6    8    8    10    11    13  13919991 82 73 63 53 43 31 18 2
 3.Бизюлев АртемКалужская область2015МII  2    4    4    5    7    9    10    12    13  13909490 82 73 63 53 43 31 18 3
 4.Орехов АлександрУдмуртская Республика2014МI  2    2    4    6    6    8    8    10    12  12909890 82 73 64 54 44 31 18 4
 5.Сыркин Яковг. Санкт-Петербург2014МII  2    4    4    4    6    6    8    8    10  10899689 81 73 65 56 44 31 18 5
 6.Гаврилин Захарг. Москва2014МIII  1    3    4    5    5    7    9    9    10  10879487 79 71 63 54 44 31 18 6
 7.Кудряшов Александрг. Санкт-Петербург2015М  0    2    3    5    5    7    8    8    10  10818181 74 66 57 48 38 26 13 7
 8.Казачков ДмитрийЧелябинская область2014МI  2    2    4    5    7    7    8    9    9  99310193 85 76 66 56 44 31 18 8
 9.Мындру Михаилг. Санкт-Петербург2015М  2    2    4    4    5    5    7    9    9  9777777 73 66 58 50 41 31 18 9
 10.Кулыгин Иванг. Санкт-Петербург2014М  0    2    2    4    5    5    7    8    9  9666666 62 56 48 40 31 22 12 10
 11.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МII  1    3    4    5    5    7    7    8    8  8899589 81 72 63 54 44 31 18 11
 12.Игошин Тимург. Санкт-Петербург2015МIII  0    0    2    2    4    6    7    8    8  8676767 63 57 50 42 32 22 12 12
 13.Жуков Артемийг. Санкт-Петербург2015М  0    2    2    4    4    6    6    8    8  8676767 63 57 49 41 32 22 12 13
 14.Козлов Станиславг. Санкт-Петербург2015М  2    2    3    3    3    5    6    6    8  8616161 57 51 44 36 28 19 10 14
 15.Жданов Спиридонг. Санкт-Петербург2015М  0    0    2    3    5    5    5    6    7  7656565 61 55 47 39 30 20 10 15
 16.Захаров ДамирРеспублика Саха (Якутия)2015МIII  0    0    0    1    3    3    4    5    6  6707070 66 59 51 43 35 27 18 16
 17.Кудряшов МатвейНижегородская область2014МIII  0    0    0    2    2    2    2    3    4  4686868 62 55 47 39 31 22 13 17

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"