[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 14 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [13:58:02] |
Группа: | Юноши до 14 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гаврилов Борис Денисович | Москва | 2011 | М | КМС | 2365 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   |   17   | 17 | 88 | 96 | 88 79 69 59 49 38 27 14 | 1 |
2. | Мглинец Илья | Брянская область | 2012 | М | КМС | 2365 |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 88 | 94 | 88 80 72 62 52 42 30 17 | 2 |
3. | Сусидко Алексей Сергеевич | ХМАО-Югра | 2013 | М | КМС | 2323 |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   |   11   |   13   | 13 | 95 | 104 | 95 85 75 65 54 43 31 17 | 3 |
4. | Коваленко Дмитрий Александрович | Челябинская область | 2011 | М | КМС | 2350 |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 86 | 93 | 86 78 69 59 49 38 27 14 | 4 |
5. | Виноградов Михаил | г. Севастополь | 2013 | М | КМС | 2350 |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 88 | 94 | 88 80 72 62 52 42 30 17 | 5 |
6. | Максимец Матвей | Удмуртская Республика | 2013 | М | I | 0 |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   11   | 11 | 87 | 92 | 87 79 71 62 52 42 30 17 | 6 |
7. | Макаров Мирон | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | КМС | 2350 |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 95 | 102 | 95 87 78 67 56 44 31 17 | 7 |
8. | Анкудинов Андрей | Республика Карелия | 2013 | М | КМС | 0 |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 92 | 99 | 92 84 74 64 54 43 31 17 | 8 |
9. | Петров Александр | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | 2350 |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   | 10 | 89 | 94 | 89 81 73 64 54 44 31 17 | 9 |
10. | Бритвихин Максим | Архангельская область | 2011 | М | I | 0 |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 72 | 77 | 72 66 58 50 42 32 22 11 | 10 |
11. | Панасенко Глеб | Архангельская область | 2012 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 71 | 76 | 71 65 58 51 43 33 23 13 | 11 |
12. | Крылов Фёдор | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | I | 0 |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 83 | 83 | 83 75 67 59 50 40 30 17 | 12 |
13. | Казаков Андрей | Нижегородская область | 2012 | М | I | 0 |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 71 | 77 | 71 64 56 48 40 32 23 12 | 13 |
14. | Гниденко Артем | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | II | 0 |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 77 | 83 | 77 71 64 56 48 40 31 17 | 14 |
15. | Бармин Иван | Архангельская область | 2012 | М | I | 0 |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | 76 | 82 | 76 68 60 51 42 32 22 11 | 15 |
16. | Деркин Никита | Нижегородская область | 2013 | М | I | 0 |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 73 | 80 | 73 66 58 50 42 33 23 12 | 16 |
17. | Демченко Святослав | г. Москва | 2013 | М | 1Ю | 0 |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 70 | 70 | 70 63 56 49 41 33 24 14 | 17 |
18. | Орлов Никита | Нижегородская область | 2013 | М | I | 0 |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 69 | 74 | 69 62 55 48 40 31 21 11 | 18 |
19. | Шведов Михаил | Тамбовская область | 2012 | М | I | 0 |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 66 | 66 | 66 60 53 45 37 29 20 10 | 19 |
20. | Абрашкин Матвей | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | 1Ю | 0 |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   | 7 | 65 | 65 | 65 59 53 46 38 30 22 12 | 20 |
21. | Москвитин Михаил | г. Санкт-Петербург | 2012 | М | II | 0 |   0   |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 65 | 65 | 65 59 52 45 37 29 20 10 | 21 |
22. | Сторожук Игнат | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | II | 0 |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 62 | 62 | 62 57 50 42 34 26 18 10 | 22 |
23. | Крылов Илья | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | II | 0 |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 70 | 70 | 70 65 59 52 44 35 25 14 | 23 |
24. | Максимов Сергей | г. Санкт-Петербург | 2012 | М | III | 0 |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 59 | 59 | 59 54 48 41 34 26 18 10 | 24 |
25. | Михалёв Алексей | Московская область | 2012 | М | III | 0 |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 68 | 68 | 68 62 56 49 41 31 21 11 | 25 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |