[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 14 лет. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [13:58:02]
Группа:  Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Гаврилов Борис ДенисовичМосква2011МКМС2365  2    4    6    7    9    11    13    15    17  17889688 79 69 59 49 38 27 14 1
 2.Мглинец ИльяБрянская область2012МКМС2365  0    2    4    6    8    8    10    12    14  14889488 80 72 62 52 42 30 17 2
 3.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра2013МКМС2323  2    4    5    7    7    9    10    11    13  139510495 85 75 65 54 43 31 17 3
 4.Коваленко Дмитрий АлександровичЧелябинская область2011МКМС2350  1    3    5    5    7    8    8    10    12  12869386 78 69 59 49 38 27 14 4
 5.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС2350  2    4    5    6    7    8    8    9    11  11889488 80 72 62 52 42 30 17 5
 6.Максимец МатвейУдмуртская Республика2013МI0  1    3    3    4    6    8    9    11    11  11879287 79 71 62 52 42 30 17 6
 7.Макаров Миронг. Санкт-Петербург2013МКМС2350  2    4    6    7    8    8    10    10    10  109510295 87 78 67 56 44 31 17 7
 8.Анкудинов АндрейРеспублика Карелия2013МКМС0  2    2    4    5    5    7    8    10    10  10929992 84 74 64 54 43 31 17 8
 9.Петров Александрг. Санкт-Петербург2011МКМС2350  2    4    4    6    6    7    8    9    10  10899489 81 73 64 54 44 31 17 9
 10.Бритвихин МаксимАрхангельская область2011МI0  2    2    2    3    5    5    6    8    10  10727772 66 58 50 42 32 22 11 10
 11.Панасенко ГлебАрхангельская область2012МКМС2350  2    2    2    3    5    5    7    9    10  10717671 65 58 51 43 33 23 13 11
 12.Крылов Фёдорг. Санкт-Петербург2011МI0  2    2    3    4    6    7    9    9    9  9838383 75 67 59 50 40 30 17 12
 13.Казаков АндрейНижегородская область2012МI0  1    1    3    4    4    5    7    7    9  9717771 64 56 48 40 32 23 12 13
 14.Гниденко Артемг. Санкт-Петербург2013МII0  0    2    2    4    6    6    6    6    8  8778377 71 64 56 48 40 31 17 14
 15.Бармин ИванАрхангельская область2012МI0  2    2    3    4    6    8    8    8    8  8768276 68 60 51 42 32 22 11 15
 16.Деркин НикитаНижегородская область2013МI0  1    3    3    4    4    5    7    8    8  8738073 66 58 50 42 33 23 12 16
 17.Демченко Святославг. Москва2013М0  1    1    3    3    3    3    5    7    8  8707070 63 56 49 41 33 24 14 17
 18.Орлов НикитаНижегородская область2013МI0  0    1    3    4    4    6    6    6    8  8697469 62 55 48 40 31 21 11 18
 19.Шведов МихаилТамбовская область2012МI0  0    0    0    2    4    5    6    8    8  8666666 60 53 45 37 29 20 10 19
 20.Абрашкин Матвейг. Санкт-Петербург2013М0  1    1    1    3    3    3    4    6    7  7656565 59 53 46 38 30 22 12 20
 21.Москвитин Михаилг. Санкт-Петербург2012МII0  0    1    1    2    3    5    5    5    7  7656565 59 52 45 37 29 20 10 21
 22.Сторожук Игнатг. Санкт-Петербург2011МII0  0    0    2    2    3    5    5    7    7  7626262 57 50 42 34 26 18 10 22
 23.Крылов Ильяг. Санкт-Петербург2013МII0  0    0    1    1    3    4    6    6    6  6707070 65 59 52 44 35 25 14 23
 24.Максимов Сергейг. Санкт-Петербург2012МIII0  0    0    1    2    2    4    5    5    6  6595959 54 48 41 34 26 18 10 24
 25.Михалёв АлексейМосковская область2012МIII0  0    2    4    4    4    4    4    4    5  5686868 62 56 49 41 31 21 11 25

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"