[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 17 лет. Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.07.2024 [14:07:37]
Группа:  Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Смертин Глеб Викторовичг. Санкт-Петербург2009МКМС2485                           15869386 77 67 57 47 36 24 12 1
 2.Батуев Дмитрий НиколаевичМосква2008МКМС2366       ⇑           ⇓     ⇓ 12899289 80 70 60 50 39 27 15 2
 3.Мишин ДанилаСанкт-Петербург2010МКМС2349    ⇑        ⇑           ⇓ 12889788 79 69 59 49 39 27 15 3
 4.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008МКМС2440                         ⇑ 12879387 80 70 60 50 39 27 15 4
 5.Быков Григорий ПавловичМосква2008МКМС2356          ⇑              ⇑ 11859185 78 69 59 49 39 27 15 5
 6.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область2010МКМС2367             ⇓           ⇓ 10899589 82 72 62 51 39 27 15 6
 7.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009МКМС2371                   ⇑     ⇓ 10879387 78 69 59 49 39 27 15 7
 8.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310       ⇓        ⇑  ⇑  ⇓  ⇓ 10808380 77 68 58 48 38 27 15 8
 9.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332             ⇓     ⇓  ⇑  ⇑ 10798279 73 66 57 47 36 24 12 9
 10.Борисов ГлебРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2362    ⇓        ⇑        ⇓  ⇓ 10677067 64 58 51 42 32 22 12 10
 11.Попов АлександрУдмуртская Республика2009МКМС2350          ⇓           ⇓  ⇑ 9849084 75 65 55 45 35 24 12 11
 12.Скиба АндрейРеспублика Карелия2010МI0             ⇓     ⇓  ⇑  ⇓ 9697269 66 60 53 46 37 27 15 12
 13.Соломин Матвей ОлеговичМосковская область2009МКМС2350                   ⇑  ⇓  ⇑ 7687168 65 59 53 46 37 27 15 13
 14.Любин Степанг. Санкт-Петербург2009МI0                   ⇓  ⇓  ⇓ 7626562 59 53 47 40 31 21 11 14
 15.Евстигнеев ГлебАрхангельская область2010МI0    ⇑           ⇓  ⇓  ⇑    6666966 63 57 50 43 33 23 12 15
 16.Куварин ПавелНижегородская область2010МI0             ⇑  ⇑  ⇑       6616461 58 52 45 38 29 20 10 16
 17.Васючков Владимирг. Санкт-Петербург2010МI0                ⇑  ⇑       3677067 61 55 48 41 32 22 12 17
 18.Черепанов Матвей ДенисовичКраснодарский край2010МКМС2350    ⇓  ⇑                   3656865 59 53 46 39 30 20 10 18

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"