[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 17 лет. Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [14:07:37] |
Группа: | Юноши до 17 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Смертин Глеб Викторович | г. Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | 2485 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15 | 86 | 93 | 86 77 67 57 47 36 24 12 | 1 |
2. | Батуев Дмитрий Николаевич | Москва | 2008 | М | КМС | 2366 |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 12 | 89 | 92 | 89 80 70 60 50 39 27 15 | 2 |
3. | Мишин Данила | Санкт-Петербург | 2010 | М | КМС | 2349 |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  | 12 | 88 | 97 | 88 79 69 59 49 39 27 15 | 3 |
4. | Яруков Станислав Юрьевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | КМС | 2440 |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 12 | 87 | 93 | 87 80 70 60 50 39 27 15 | 4 |
5. | Быков Григорий Павлович | Москва | 2008 | М | КМС | 2356 |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |  ⇑  | 11 | 85 | 91 | 85 78 69 59 49 39 27 15 | 5 |
6. | Розенберг Григорий Александрович | Нижегородская область | 2010 | М | КМС | 2367 |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇓  | 10 | 89 | 95 | 89 82 72 62 51 39 27 15 | 6 |
7. | Улендеев Роман Алексеевич | Самарская область | 2009 | М | КМС | 2371 |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 10 | 87 | 93 | 87 78 69 59 49 39 27 15 | 7 |
8. | Матяшов Тихон Викторович | Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | 2310 |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 10 | 80 | 83 | 80 77 68 58 48 38 27 15 | 8 |
9. | Кавалеров Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | КМС | 2332 |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 10 | 79 | 82 | 79 73 66 57 47 36 24 12 | 9 |
10. | Борисов Глеб | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2362 |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 10 | 67 | 70 | 67 64 58 51 42 32 22 12 | 10 |
11. | Попов Александр | Удмуртская Республика | 2009 | М | КМС | 2350 |     |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 84 | 90 | 84 75 65 55 45 35 24 12 | 11 |
12. | Скиба Андрей | Республика Карелия | 2010 | М | I | 0 |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  | 9 | 69 | 72 | 69 66 60 53 46 37 27 15 | 12 |
13. | Соломин Матвей Олегович | Московская область | 2009 | М | КМС | 2350 |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇑  | 7 | 68 | 71 | 68 65 59 53 46 37 27 15 | 13 |
14. | Любин Степан | г. Санкт-Петербург | 2009 | М | I | 0 |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇓  | 7 | 62 | 65 | 62 59 53 47 40 31 21 11 | 14 |
15. | Евстигнеев Глеб | Архангельская область | 2010 | М | I | 0 |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |     | 6 | 66 | 69 | 66 63 57 50 43 33 23 12 | 15 |
16. | Куварин Павел | Нижегородская область | 2010 | М | I | 0 |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |     |     | 6 | 61 | 64 | 61 58 52 45 38 29 20 10 | 16 |
17. | Васючков Владимир | г. Санкт-Петербург | 2010 | М | I | 0 |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     |     | 3 | 67 | 70 | 67 61 55 48 41 32 22 12 | 17 |
18. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 2010 | М | КМС | 2350 |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |     |     |     | 3 | 65 | 68 | 65 59 53 46 39 30 20 10 | 18 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |