[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Мальчики до 9 лет Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [12:36:44] |
Группа: | Мальчики до 9 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Боровинских Алексей | Челябинская область | 2016 | М | II |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     |     | 16 | 89 | 98 | 89 80 71 62 52 41 29 15 | 1 |
2. | Жиров Илья | Калужская область | 2017 | М | 2Ю |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |     | 15 | 90 | 98 | 90 81 72 63 53 42 30 16 | 2 |
3. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 1Ю |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |     |     |     | 14 | 91 | 95 | 91 82 73 64 54 43 31 16 | 3 |
4. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  |     |     | 12 | 91 | 99 | 91 83 74 65 56 45 31 16 | 4 |
5. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     | 11 | 93 | 100 | 93 84 75 66 57 45 31 16 | 5 |
6. | Астраханцев Артём | Нижегородская область | 2016 | М | I |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  |     |     | 10 | 88 | 95 | 88 80 72 63 54 45 31 16 | 6 |
7. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 3Ю |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 9 | 87 | 90 | 87 80 72 64 55 45 31 16 | 7 |
8. | Луковенков Данила | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |     | 9 | 86 | 86 | 86 83 74 65 56 45 31 16 | 8 |
9. | Седов Дмитрий | Московская область | 2016 | М | 1Ю |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇓  | 9 | 82 | 82 | 82 78 71 63 54 43 31 16 | 9 |
10. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇑  | 9 | 81 | 85 | 81 74 65 56 47 37 26 14 | 10 |
11. | Савкунов Александр | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 73 | 73 | 73 70 66 57 48 39 28 16 | 11 |
12. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |     |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 9 | 59 | 59 | 59 56 52 45 37 28 19 10 | 12 |
13. | Слатин Александр | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  |     | 8 | 70 | 70 | 70 67 63 55 46 37 27 15 | 13 |
14. | Бершев Владислав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     | 8 | 62 | 62 | 62 59 55 48 40 31 22 12 | 14 |
15. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 7 | 68 | 68 | 68 65 57 48 39 30 21 11 | 15 |
16. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     | 4 | 69 | 69 | 69 66 58 50 41 32 23 14 | 16 |
17. | Тепляков Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇑  |  ⇑  |     | 3 | 63 | 63 | 63 59 52 44 36 27 18 9 | 17 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |