[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 11 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [12:39:15] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Педань Эвелина | Ростовская область | 2014 | Ж | КМС | 14 | 65 57 49 40 31 22 12 | 68 | 65 | 1 |
2. | Мерзлякова Алиса | Удмуртская Республика | 2014 | Ж | I | 12 | 67 59 51 42 33 24 14 | 74 | 67 | 2 |
3. | Солончук Вероника | г. Санкт-Петербург | 2015 | Ж | 1Ю | 10 | 66 60 52 44 35 26 14 | 70 | 66 | 3 |
4. | Шахтова София | г. Санкт-Петербург | 2014 | Ж | II | 9 | 71 63 54 45 36 26 14 | 79 | 71 | 4 |
5. | Кузьмина Амина | Республика Саха (Якутия) | 2014 | Ж | I | 9 | 69 61 53 45 36 26 14 | 76 | 69 | 5 |
6. | Сапарова Ирина | Московская область | 2014 | Ж | II | 9 | 67 60 52 44 35 26 14 | 71 | 67 | 6 |
7. | Андреева Кира | г. Санкт-Петербург | 2014 | Ж | III | 9 | 52 47 41 34 26 18 9 | 55 | 52 | 7 |
8. | Чернолихова Вероника | Красноярский край | 2014 | Ж | II | 8 | 69 62 53 44 35 26 14 | 75 | 69 | 8 |
9. | Азова Василиса | Архангельская область | 2014 | Ж | II | 8 | 61 56 49 42 33 24 14 | 65 | 61 | 9 |
10. | Егорова Ныургуйаана | Республика Саха (Якутия) | 2014 | Ж | III | 8 | 61 56 49 40 31 22 12 | 64 | 61 | 10 |
11. | Александрова Аэлита | Республика Саха (Якутия) | 2014 | Ж | III | 7 | 52 48 43 37 29 21 12 | 55 | 52 | 11 |
12. | Горячева Анна | Свердловская область | 2014 | Ж | II | 7 | 49 45 40 34 26 18 9 | 52 | 49 | 12 |
13. | Назарова София | Республика Саха (Якутия) | 2015 | Ж | III | 6 | 50 46 41 34 27 19 10 | 53 | 50 | 13 |
14. | Дьячковская Милана | Республика Саха (Якутия) | 2015 | Ж | БР | 5 | 49 45 39 32 25 17 9 | 52 | 49 | 14 |
15. | Гартвих Анна | Красноярский край | 2015 | Ж | II | 4 | 52 47 41 34 27 19 10 | 55 | 52 | 15 |
16. | Васильева Виктория | Республика Саха (Якутия) | 2014 | Ж | III | 3 | 56 51 45 38 31 23 14 | 60 | 56 | 16 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |