[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 11 лет

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 06.12.2024 [12:39:15]
Группа:  Девушки (до 11 лет) - не старше 2014 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(-1)Место
 1.Педань ЭвелинаРостовская область2014ЖКМС  2    4    6    7    9    11    13    14  1465 57 49 40 31 22 12 68651
 2.Мерзлякова АлисаУдмуртская Республика2014ЖI  2    3    5    6    8    10    11    12  1267 59 51 42 33 24 14 74672
 3.Солончук Вероникаг. Санкт-Петербург2015Ж  0    2    4    5    7    7    8    10  1066 60 52 44 35 26 14 70663
 4.Шахтова Софияг. Санкт-Петербург2014ЖII  2    2    4    5    7    7    9    9  971 63 54 45 36 26 14 79714
 5.Кузьмина АминаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖI  2    4    4    5    5    5    7    9  969 61 53 45 36 26 14 76695
 6.Сапарова ИринаМосковская область2014ЖII  2    3    3    5    5    7    8    9  967 60 52 44 35 26 14 71676
 7.Андреева Кираг. Санкт-Петербург2014ЖIII  1    1    3    3    5    7    7    9  952 47 41 34 26 18 9 55527
 8.Чернолихова ВероникаКрасноярский край2014ЖII  1    3    3    5    5    7    7    8  869 62 53 44 35 26 14 75698
 9.Азова ВасилисаАрхангельская область2014ЖII  2    2    2    4    5    5    7    8  861 56 49 42 33 24 14 65619
 10.Егорова НыургуйаанаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  0    2    4    5    5    5    7    8  861 56 49 40 31 22 12 646110
 11.Александрова АэлитаРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  0    1    3    3    4    6    7    7  752 48 43 37 29 21 12 555211
 12.Горячева АннаСвердловская область2014ЖII  1    2    2    2    3    5    5    7  749 45 40 34 26 18 9 524912
 13.Назарова СофияРеспублика Саха (Якутия)2015ЖIII  1    2    2    3    5    5    6    6  650 46 41 34 27 19 10 535013
 14.Дьячковская МиланаРеспублика Саха (Якутия)2015ЖБР  0    1    3    4    4    5    5    5  549 45 39 32 25 17 9 524914
 15.Гартвих АннаКрасноярский край2015ЖII  0    0    0    2    2    2    2    4  452 47 41 34 27 19 10 555215
 16.Васильева ВикторияРеспублика Саха (Якутия)2014ЖIII  0    0    0    0    1    2    3    3  356 51 45 38 31 23 14 605616

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"