[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 17 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [13:09:04] |
Группа: | Девушки (до 17 лет) - не старше 2008 г.р. |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Егорова Татьяна Евгеньевна | Санкт-Петербург | 2009 | Ж | МС | 2368 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 51 45 38 30 22 11 | 57 | 51 | 1 |
2. | Бармина Елизавета Викторовна | Архангельская область | 2010 | Ж | КМС | 2259 |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 54 47 40 32 24 13 | 60 | 54 | 2 |
3. | Рожина Александра Александровна | Республика Саха (Якутия) | 2008 | Ж | КМС | 2303 |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 52 46 39 32 24 13 | 58 | 52 | 3 |
4. | Королева Ольга | Нижегородская область | 2013 | Ж | КМС | 0 |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 48 45 41 35 24 13 | 48 | 48 | 4 |
5. | Семенова Ирина | Красноярский край | 2010 | Ж | КМС | 0 |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 45 42 38 31 24 13 | 45 | 45 | 5 |
6. | Потапова Мария | г. Санкт-Петербург | 2008 | Ж | КМС | 0 |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 55 49 43 35 24 13 | 59 | 55 | 6 |
7. | Малкина Екатерина | Архангельская область | 2008 | Ж | I | 0 |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 43 40 36 30 22 11 | 43 | 43 | 7 |
8. | Якшина Мила Александровна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 49 46 42 35 24 13 | 49 | 49 | 8 |
9. | Скрябина Арина Павловна | Республика Саха (Якутия) | 2010 | Ж | КМС | 2238 |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 49 46 39 32 24 13 | 49 | 49 | 9 |
10. | Ошмарина Виолетта | г. Санкт-Петербург | 2008 | Ж | I | 0 |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 39 36 30 23 16 8 | 39 | 39 | 10 |
11. | Гаврильева Алена | Республика Саха (Якутия) | 2010 | Ж | II | 0 |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   | 3 | 39 35 29 23 16 8 | 39 | 39 | 11 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |