[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девочки до 9 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [19:15:58] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Луговенко Ксения | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | III | 12 | 56 48 40 31 21 11 | 62 | 56 | 1 |
2. | Блонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 11 | 51 45 39 32 22 12 | 57 | 51 | 2 |
3. | Пушкарева Ульяна | Челябинская область | 2016 | Ж | I | 10 | 54 48 40 32 23 12 | 59 | 54 | 3 |
4. | Овчинникова Анастасия | Ленинградская область | 2016 | Ж | III | 10 | 51 45 39 32 23 12 | 54 | 51 | 4 |
5. | Рассказова Серафима | Московская область | 2016 | Ж | 1Ю | 9 | 51 46 40 32 22 12 | 56 | 51 | 5 |
6. | Сирота Ярослава | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 8 | 49 44 38 31 22 12 | 54 | 49 | 6 |
7. | Сапарова Ольга | Московская область | 2016 | Ж | 2Ю | 8 | 46 41 35 29 22 12 | 49 | 46 | 7 |
8. | Маловичко Злата | г. Севастополь | 2017 | Ж | 2Ю | 7 | 48 43 37 29 21 11 | 48 | 48 | 8 |
9. | Горячева София | Свердловская область | 2016 | Ж | II | 6 | 57 51 43 33 23 12 | 57 | 57 | 9 |
10. | Кралина Анастасия | Республика Саха (Якутия) | 2016 | Ж | III | 6 | 46 41 35 29 21 11 | 46 | 46 | 10 |
11. | Леонтьева Сара | Республика Саха (Якутия) | 2017 | Ж | 1Ю | 6 | 45 40 34 28 20 11 | 48 | 45 | 11 |
12. | Гротгус Анастасия | г. Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 3Ю | 6 | 33 30 25 19 13 7 | 33 | 33 | 12 |
13. | Орехова Виктория | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 2Ю | 5 | 44 41 35 27 19 10 | 44 | 44 | 13 |
14. | Петрова София | Республика Саха (Якутия) | 2016 | Ж | 1Ю | 5 | 39 36 30 24 17 9 | 39 | 39 | 14 |
15. | Смирнова Юлия | г. Санкт-Петербург | 2018 | Ж | БР | 3 | 40 35 30 24 18 10 | 40 | 40 | 15 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |