[Домашняя страница]
Региональные соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова"г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [18:06:18] |
Группы: | Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лонд Дмитрий Евгеньевич | Санкт-Петербург | 1937 | М | МС | 2403 | Ветераны, Мужчины | 11 | 80 71 62 53 44 34 24 13 | 85 | 80 | 1 |
2. | Муллин Сергей Евгеньевич | Кировская область | 1964 | М | МС | 2520 | Ветераны, Мужчины | 11 | 74 66 57 48 39 30 21 11 | 80 | 74 | 2 |
3. | Дерябин Вилимир Викторович | Санкт-Петербург | 1942 | М | МС | 2375 | Ветераны, Мужчины | 10 | 86 78 70 60 50 39 27 15 | 92 | 86 | 3 |
4. | Федосеев Андрей Владимирович | Тамбовская область | 1960 | М | МС | 2469 | Ветераны, Мужчины | 9 | 84 77 68 58 47 36 25 13 | 91 | 84 | 4 |
5. | Белозёров Олег Фёдорович | Санкт-Петербург | 1943 | М | КМС | 2278 | Ветераны, Мужчины | 7 | 59 55 49 43 35 27 18 9 | 59 | 59 | 5 |
6. | Петрова Людмила Вячеславовна | Санкт-Петербург | 1937 | Ж | МС | 2177 | Ветераны, Женщины | 6 | 65 60 54 47 40 32 22 12 | 65 | 65 | 6 |
7. | Алексеев Валерий Аркадьевич | Ленинградская область | 1962 | М | КМС | 2277 | Ветераны, Мужчины | 4 | 64 60 54 47 40 32 22 11 | 64 | 64 | 7 |
8. | Ильин Сергей Александрович | Санкт-Петербург | 1947 | М | КМС | 2223 | Ветераны, Мужчины | 4 | 58 51 44 37 28 19 10 0 | 62 | 58 | 8 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |