[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 14 лет

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [15:01:28]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2011 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Бурнашев ТимурРеспублика Саха (Якутия)2013МКМС0  2    4    5    7    8    9    11    13    14  14100105100 89 77 65 52 39 26 13 1
 2.Чудинов Юрийг. Санкт-Петербург2013МКМС0  2    4    5    7    8    9    11    12    13  139710697 87 76 65 53 40 27 14 2
 3.Пашанин ИльяОрловская область2012МКМС0  2    4    5    7    9    11    11    12    13  139610196 87 77 66 53 40 27 14 3
 4.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2369  2    4    5    5    7    9    10    12    13  139510495 85 75 64 53 40 27 14 4
 5.Максимец МатвейУдмуртская Республика2013МКМС0  2    4    5    7    9    9    11    11    13  139310093 85 75 64 53 40 27 14 5
 6.Соловьев ЕгорОрловская область2013МКМС0  2    4    5    5    7    9    10    12    13  13879387 80 72 63 53 40 27 14 6
 7.Кадырбулат АйбарУральск2012МКМС0  1    3    5    5    7    7    9    11    12  129110091 82 72 61 50 39 27 14 7
 8.Яковлев ЯромирРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС0  2    2    3    5    7    8    8    10    12  12869586 77 68 58 48 37 26 14 8
 9.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС0  2    4    6    8    8    9    9    9    11  11909790 82 73 62 51 39 26 13 9
 10.Симаков СеменУдмуртская Республика2013МII0  2    4    6    6    6    6    8    10    11  11889688 79 70 60 49 38 26 13 10
 11.Петров Александрг. Санкт-Петербург2011МКМС0  2    2    2    4    6    8    10    10    11  11869386 79 70 60 50 39 27 14 11
 12.Григорьев ДемидКрасноярский край2011МКМС0  2    4    4    6    7    9    9    9    11  11838983 75 66 57 48 37 25 13 12
 13.Агафонов Вячеславг. Севастополь2013МI0  0    2    4    4    6    8    8    10    10  10879487 79 70 60 50 39 26 13 13
 14.Гниденко Артемг. Санкт-Петербург2013МII0  1    3    3    5    5    5    7    8    10  10778477 69 61 52 43 34 25 13 14
 15.Бармин ИванАрхангельская область2012МКМС0  2    2    2    4    6    6    8    8    10  10747974 68 60 52 44 34 24 13 15
 16.Хохуля ДмитрийМурманская область2012МII0  0    2    2    4    4    6    8    10    10  10727772 67 60 52 44 36 25 13 16
 17.Крылов Федорг. Санкт-Петербург2011МКМС0  0    2    3    4    4    6    6    8    10  10707570 64 58 50 41 32 22 12 17
 18.Зубков Артем ЕвгеньевичНижегородская область2011МКМС2342  2    2    4    4    6    6    7    9    9  9849284 75 66 56 46 35 24 13 18
 19.Чипко СтепанРостовская область2013МI0  2    2    3    5    5    7    9    9    9  9808580 74 66 58 50 39 26 13 19
 20.Абрашкин Матвейг. Санкт-Петербург2013М0  1    1    3    4    4    6    6    8    9  9778277 69 60 51 42 33 23 12 20
 21.Развозов КонстантинНижегородская область2012МI0  1    3    3    3    5    7    8    8    9  9758275 68 60 51 42 33 23 12 21
 22.Леващев Иванг. Санкт-Петербург2011МI0  0    1    3    5    5    5    7    8    9  9758175 68 60 52 43 34 24 12 22
 23.Мокринский АндрейМосковская область2011МI0  2    2    4    4    4    6    7    8    9  9737873 66 59 51 42 33 23 12 23
 24.Ильин Леонидг. Санкт-Петербург2011МКМС0  1    1    1    3    3    3    5    7    9  9626262 56 49 42 35 27 19 10 24
 25.Лазарев ЮрийКрасноярский край2011МКМС0  0    2    4    6    7    7    8    8    8  8798679 71 63 54 44 34 24 13 25
 26.Рачков Иванг. Санкт-Петербург2012МII0  2    2    3    3    5    7    7    8    8  8788378 70 61 52 43 33 23 13 26
 27.Гусаков ТимофейМосковская область2012МКМС0  0    1    1    3    5    7    7    7    8  8687368 62 55 48 39 30 21 11 27
 28.Клепинин Павелг. Санкт-Петербург2011МI0  2    2    4    4    4    4    6    6    8  8686868 63 57 49 40 31 21 11 28
 29.Михалев АлексейМосковская область2012М0  0    0    2    2    2    4    6    8    8  8595959 54 48 42 35 28 19 10 29
 30.Орлов ГеоргийМурманская область2012МII0  0    0    2    2    4    4    4    6    7  7707570 65 58 50 42 33 24 13 30
 31.Крылов Ильяг. Санкт-Петербург2013МII0  0    0    2    4    5    5    5    5    7  7697469 64 58 50 42 33 23 13 31
 32.Неустроев МиланРеспублика Саха (Якутия)2013МII0  0    0    2    2    2    4    5    7    7  7636863 58 53 46 39 30 21 11 32
 33.Сторожук Игнатг. Санкт-Петербург2011МII0  0    2    2    2    2    4    5    5    7  7636363 58 53 46 38 29 20 11 33
 34.Москвитин Михаилг. Санкт-Петербург2012МII0  1    1    1    1    3    4    6    6    6  6717671 65 57 49 41 32 23 13 34
 35.Рассказов ФедорМосковская область2013МII0  0    2    3    3    4    4    4    4    6  6666666 61 55 48 40 31 21 11 35
 36.Лукичев Михаилг. Санкт-Петербург2012М0  0    2    3    3    3    3    5    5    5  5636363 58 51 44 36 28 19 10 36
 37.Пыхалов Максимг. Санкт-Петербург2013М0  0    0    0    2    2    3    3    5    5  5626262 57 52 46 39 32 24 14 37
 38.Шаныгин Игорьг. Санкт-Петербург2012МIII0  0    0    0    2    4    4    4    4    5  5616161 56 51 44 37 29 20 10 38
 39.Сторожук Иванг. Санкт-Петербург2011М0  0    0    0    0    2    2    2    4    5  5555555 50 45 40 34 27 20 13 39

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"