[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 11 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:05:14] |
Группа: | Девушки до 11 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дудник София | Нижегородская область | 2014 | Ж | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 66 | 70 | 66 59 51 42 32 22 11 | 1 |
2. | Мерзлякова Алиса | Удмуртская Республика | 2014 | Ж | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 63 | 65 | 63 59 52 44 36 27 16 | 2 |
3. | Дубовенко Милана | Саратовская область | 2014 | Ж | КМС |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 59 | 59 | 59 57 53 46 37 27 16 | 3 |
4. | Тимоненкова Анна | Московская область | 2014 | Ж | II |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 63 | 63 | 63 61 54 46 37 27 16 | 4 |
5. | Солончук Вероника | г. Санкт-Петербург | 2015 | Ж | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 62 | 62 | 62 58 51 43 35 26 16 | 5 |
6. | Андреева Кира | г. Санкт-Петербург | 2014 | Ж | III |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 74 | 81 | 74 66 58 48 38 27 16 | 6 |
7. | Ившина Варвара | Удмуртская Республика | 2014 | Ж | I |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 60 | 60 | 60 58 54 46 37 27 16 | 7 |
8. | Сапарова Ирина | Московская область | 2014 | Ж | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 54 | 54 | 54 52 48 40 31 21 11 | 8 |
9. | Азова Василиса | Архангельская область | 2014 | Ж | II |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 69 | 69 | 69 67 58 48 38 27 16 | 9 |
10. | Никулина Мирослава | Кировская область | 2015 | Ж | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 66 | 66 | 66 64 56 48 38 27 16 | 10 |
11. | Калинина Арина | Тверская область | 2015 | Ж | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 59 | 59 | 59 55 48 40 32 22 11 | 11 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |