[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 14 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:38:35] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бондаренко Ксения | Челябинская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 | 14 | 90 | 99 | 90 81 71 61 51 40 27 14 | 1 |
2. | Трей Маргарита | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 | 14 | 89 | 97 | 89 80 71 61 51 40 27 14 | 2 |
3. | Чалова Таисия | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | КМС | 2250 | 13 | 90 | 98 | 90 81 72 62 52 41 28 14 | 3 |
4. | Блонова Юлиана | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | КМС | 2250 | 13 | 89 | 97 | 89 80 71 62 52 41 28 14 | 4 |
5. | Макарова Алина | Нижегородская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 | 11 | 91 | 97 | 91 83 74 64 54 41 28 14 | 5 |
6. | Малыгина Ульяна | Нижегородская область | 2013 | Ж | I | 0 | 10 | 89 | 97 | 89 80 71 61 51 41 28 14 | 6 |
7. | Варфоломеева Евгения | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 | 10 | 84 | 90 | 84 76 67 58 48 38 27 14 | 7 |
8. | Удалова Дарина | Архангельская область | 2013 | Ж | I | 0 | 10 | 83 | 90 | 83 75 66 57 48 38 27 14 | 8 |
9. | Леопольдова Элина | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | III | 0 | 10 | 73 | 73 | 73 67 60 52 43 34 24 14 | 9 |
10. | Горяйнова Дарья | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 | 9 | 87 | 87 | 87 79 70 60 50 40 27 14 | 10 |
11. | Маулини Алиса | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 | 9 | 81 | 87 | 81 74 65 56 46 36 26 13 | 11 |
12. | Илясова Ирина | Тамбовская область | 2013 | Ж | II | 0 | 9 | 79 | 84 | 79 73 65 56 47 38 27 14 | 12 |
13. | Микуева София | Архангельская область | 2013 | Ж | II | 0 | 9 | 78 | 83 | 78 72 64 56 47 38 28 14 | 13 |
14. | Кудряшова Анастасия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 | 9 | 64 | 64 | 64 59 53 46 38 29 20 10 | 14 |
15. | Малыхина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 | 8 | 78 | 84 | 78 71 63 54 44 34 24 13 | 15 |
16. | Бутусина Марина | Республика Саха (Якутия) | 2013 | Ж | 3Ю | 0 | 8 | 69 | 69 | 69 64 58 50 42 33 24 14 | 16 |
17. | Лаптева Валерия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 | 8 | 63 | 63 | 63 58 52 46 39 31 22 13 | 17 |
18. | Павенко Мария | Тверская область | 2011 | Ж | 1Ю | 0 | 7 | 65 | 65 | 65 60 54 46 38 29 20 10 | 18 |
19. | Конфисахар Александра | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | 1Ю | 0 | 6 | 65 | 65 | 65 60 54 47 39 30 21 11 | 19 |
20. | Никулина Варвара | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 | 6 | 63 | 63 | 63 58 52 44 36 28 19 10 | 20 |
21. | Касаткина Виктория | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 | 5 | 62 | 62 | 62 56 50 43 35 27 18 9 | 21 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |