[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 14 лет

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 26.07.2024 [12:38:35]
Группа:  Девушки до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Бондаренко КсенияЧелябинская область2013ЖКМС2250  2    3    5    7    8    9    11    13    14  14909990 81 71 61 51 40 27 14 1
 2.Трей Маргаритаг. Санкт-Петербург2012ЖII0  2    3    5    6    7    8    10    12    14  14899789 80 71 61 51 40 27 14 2
 3.Чалова Таисияг. Санкт-Петербург2012ЖКМС2250  2    4    5    5    7    9    9    11    13  13909890 81 72 62 52 41 28 14 3
 4.Блонова Юлианаг. Санкт-Петербург2011ЖКМС2250  2    4    5    7    8    10    11    11    13  13899789 80 71 62 52 41 28 14 4
 5.Макарова АлинаНижегородская область2013ЖКМС2250  2    3    5    5    7    9    9    11    11  11919791 83 74 64 54 41 28 14 5
 6.Малыгина УльянаНижегородская область2013ЖI0  1    2    4    6    7    7    8    9    10  10899789 80 71 61 51 41 28 14 6
 7.Варфоломеева Евгенияг. Санкт-Петербург2012ЖII0  2    3    3    5    7    7    8    8    10  10849084 76 67 58 48 38 27 14 7
 8.Удалова ДаринаАрхангельская область2013ЖI0  2    3    3    5    5    7    8    8    10  10839083 75 66 57 48 38 27 14 8
 9.Леопольдова Элинаг. Санкт-Петербург2012ЖIII0  1    3    3    4    4    4    6    8    10  10737373 67 60 52 43 34 24 14 9
 10.Горяйнова Дарьяг. Санкт-Петербург2013ЖII0  2    3    3    4    6    8    9    9    9  9878787 79 70 60 50 40 27 14 10
 11.Маулини Алисаг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  0    2    2    2    4    6    8    9    9  9818781 74 65 56 46 36 26 13 11
 12.Илясова ИринаТамбовская область2013ЖII0  2    2    4    5    5    6    6    8    9  9798479 73 65 56 47 38 27 14 12
 13.Микуева СофияАрхангельская область2013ЖII0  0    1    3    3    5    6    8    9    9  9788378 72 64 56 47 38 28 14 13
 14.Кудряшова Анастасияг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    1    2    4    4    5    6    8    9  9646464 59 53 46 38 29 20 10 14
 15.Малыхина Елизаветаг. Санкт-Петербург2013ЖII0  2    2    4    4    6    6    7    8    8  8788478 71 63 54 44 34 24 13 15
 16.Бутусина МаринаРеспублика Саха (Якутия)2013Ж0  0    2    2    3    5    5    6    6    8  8696969 64 58 50 42 33 24 14 16
 17.Лаптева Валерияг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  0    2    2    3    3    5    5    6    8  8636363 58 52 46 39 31 22 13 17
 18.Павенко МарияТверская область2011Ж0  0    0    2    2    4    4    4    5    7  7656565 60 54 46 38 29 20 10 18
 19.Конфисахар Александраг. Санкт-Петербург2011Ж0  0    0    0    2    2    4    6    6    6  6656565 60 54 47 39 30 21 11 19
 20.Никулина Варвараг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    1    2    3    3    3    5    6    6  6636363 58 52 44 36 28 19 10 20
 21.Касаткина Викторияг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    0    2    3    3    4    4    5    5  5626262 56 50 43 35 27 18 9 21

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"