[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 14 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:38:35] |
| Группа: | Девушки до 14 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чалова Таисия | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | КМС | 2250 |
| 2. | Блонова Юлиана | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | КМС | 2250 |
| 3. | Бондаренко Ксения | Челябинская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 |
| 4. | Малыгина Ульяна | Нижегородская область | 2013 | Ж | I | 0 |
| 5. | Макарова Алина | Нижегородская область | 2013 | Ж | КМС | 2250 |
| 6. | Удалова Дарина | Архангельская область | 2013 | Ж | I | 0 |
| 7. | Варфоломеева Евгения | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |
| 8. | Малыхина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |
| 9. | Илясова Ирина | Тамбовская область | 2013 | Ж | II | 0 |
| 10. | Трей Маргарита | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |
| 11. | Горяйнова Дарья | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |
| 12. | Микуева София | Архангельская область | 2013 | Ж | II | 0 |
| 13. | Маулини Алиса | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |
| 14. | Лаптева Валерия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |
| 15. | Леопольдова Элина | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | III | 0 |
| 16. | Конфисахар Александра | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | 1Ю | 0 |
| 17. | Кудряшова Анастасия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |
| 18. | Никулина Варвара | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |
| 19. | Павенко Мария | Тверская область | 2011 | Ж | 1Ю | 0 |
| 20. | Касаткина Виктория | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |
| 21. | Бутусина Марина | Республика Саха (Якутия) | 2013 | Ж | 3Ю | 0 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |