[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девушки до 17 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:58:08] |
Группа: | Девушки до 17 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Егорова Татьяна Евгеньевна | Санкт-Петербург | 2009 | Ж | КМС | 2368 |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇓  |     |     | 14 | 68 | 72 | 68 62 54 45 35 24 13 | 1 |
2. | Смирнова Людмила Вадимовна | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | КМС | 2400 |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |     | 13 | 68 | 72 | 68 63 55 46 36 25 14 | 2 |
3. | Бармина Елизавета Викторовна | Архангельская область | 2010 | Ж | КМС | 2259 |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     | 11 | 68 | 72 | 68 63 57 48 38 27 14 | 3 |
4. | Дубовенко Ангелина | Саратовская область | 2010 | Ж | КМС | 2250 |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     | 11 | 62 | 62 | 62 58 53 48 38 27 14 | 4 |
5. | Артемьева Дарья Андреевна | Нижегородская область | 2010 | Ж | КМС | 2244 |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 10 | 68 | 68 | 68 63 57 49 38 27 14 | 5 |
6. | Якшина Мила Александровна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     | 9 | 61 | 61 | 61 57 52 46 38 27 14 | 6 |
7. | Маршанцева Марина | Москва | 2009 | Ж | I | 0 |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 8 | 62 | 62 | 62 57 52 46 37 27 14 | 7 |
8. | Гутман Анита | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | I | 0 |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 6 | 62 | 62 | 62 57 52 44 35 25 14 | 8 |
9. | Дьяченко Варвара Дмитриевна | Санкт-Петербург | 2010 | Ж | КМС | 2243 |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 5 | 58 | 58 | 58 54 49 43 35 24 13 | 9 |
10. | Сперанская Маргарита | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | II | 0 |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     | 5 | 53 | 53 | 53 49 44 38 30 21 11 | 10 |
11. | Ошмарина Виолетта | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | I | 0 |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 4 | 68 | 68 | 68 63 58 49 38 27 14 | 11 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |