[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девочки до 9 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:30:53] |
Группа: | Девочки до 9 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сусидко Алина | ХМАО-Югра | 2017 | Ж | II | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 71 | 5 | 3 | |
2. | Овчинникова Анастасия | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 144 | 9 | 1 | |
3. | Луговенко Ксения | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 99 | 6 | 2 | |
4. | Сирота Ярослава | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 51 | 3 | 6 | |
5. | Шестакова Василиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 45 | 3 | 7 | |
6. | Сапарова Ольга | Московская область | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35 | 2 | 8 | |
7. | Орехова Виктория | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 2Ю | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 0 | 9 | |
8. | Синицина Виктория | Нижегородская область | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 10 | 60 | 4 | 4 | |
9. | Асварова Айша | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
10. | Блонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | 64 | 4 | 5 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |