[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Девочки до 9 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:30:53] |
| Группа: | Девочки до 9 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овчинникова Анастасия | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 144 | 9 |   | 1 |
| 2. | Луговенко Ксения | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 99 | 6 |   | 2 |
| 3. | Сусидко Алина | ХМАО-Югра | 2017 | Ж | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 71 | 5 |   | 3 |
| 4. | Синицина Виктория | Нижегородская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 60 | 4 |   | 4 |
| 5. | Блонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 64 | 4 |   | 5 |
| 6. | Сирота Ярослава | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 1Ю |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 51 | 3 |   | 6 |
| 7. | Шестакова Василиса | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 45 | 3 |   | 7 |
| 8. | Сапарова Ольга | Московская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 35 | 2 |   | 8 |
| 9. | Орехова Виктория | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 2Ю |   1   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 34 | 0 |   | 9 |
| 10. | Асварова Айша | г. Санкт-Петербург | 2016 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 5 | 0 |   | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |