[Домашняя страница]
Региональные соревнования "Белые Ночи" по русским шашкамг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2024 [21:44:47] |
Группы: | Ветераны, Женщины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ширяев Александр Владимирович | Челябинская область | 2006 | М | МС | 2669 | Юниоры до 20 лет | 13 | 95 | 104 | 95 85 75 64 52 39 26 13 | 1 |
2. | Проскурин Тимофей Денисович | Санкт-Петербург | 2006 | М | КМС | 2616 | Юниоры до 20 лет | 13 | 92 | 100 | 92 83 72 61 50 39 26 13 | 2 |
3. | Цынов Арсений Артемович | Тульская область | 2007 | М | МС | 2655 | Юниоры до 20 лет | 13 | 91 | 96 | 91 83 73 62 51 39 26 13 | 3 |
4. | Лев Марат Вадимович | Республика Беларусь | 2006 | М | МС | 2365 | Юниоры до 20 лет | 13 | 82 | 88 | 82 74 66 57 47 36 25 13 | 4 |
5. | Яруков Станислав Юрьевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | КМС | 2440 | Юниоры до 20 лет | 12 | 88 | 96 | 88 79 69 58 47 36 25 13 | 5 |
6. | Тихонов Артем Сергеевич | Республика Беларусь | 2008 | М | ММ | 2621 | Юниоры до 20 лет | 11 | 94 | 103 | 94 84 74 63 52 39 26 13 | 6 |
7. | Смертин Глеб Викторович | г. Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | 2485 | Юниоры до 20 лет | 11 | 87 | 94 | 87 78 68 58 47 36 25 13 | 7 |
8. | Затуловский Владислав Витальевич | Челябинская область | 2007 | М | КМС | 2420 | Юниоры до 20 лет | 11 | 85 | 93 | 85 77 68 59 48 37 25 13 | 8 |
9. | Дредитов Роман Андреевич | Челябинская область | 2007 | М | МС | 2508 | Юниоры до 20 лет | 11 | 78 | 84 | 78 70 62 53 43 33 22 11 | 9 |
10. | Коробочкин Кирилл Юрьевич | Ленинградская область | 2005 | М | МС | 2571 | Юниоры до 20 лет | 10 | 88 | 95 | 88 79 69 59 48 37 25 13 | 10 |
11. | Мишин Данила Дмитриевич | Санкт-Петербург | 2010 | М | КМС | 2349 | Юниоры до 20 лет | 10 | 78 | 84 | 78 71 63 55 45 35 24 13 | 11 |
12. | Гаврилов Борис Денисович | Москва | 2011 | М | КМС | 2365 | Юниоры до 20 лет | 10 | 75 | 81 | 75 68 60 51 42 32 22 11 | 12 |
13. | Быков Григорий Павлович | Москва | 2008 | М | КМС | 2356 | Юниоры до 20 лет | 10 | 73 | 73 | 73 68 60 52 43 34 23 12 | 13 |
14. | Мглинец Илья Андреевич | Брянская область | 2012 | М | КМС | 2365 | Юниоры до 20 лет | 9 | 76 | 82 | 76 69 61 53 43 33 22 11 | 14 |
15. | Хрипунов Алексей Николаевич | Челябинская область | 2006 | М | КМС | 2367 | Юниоры до 20 лет | 9 | 75 | 82 | 75 67 59 51 42 33 23 12 | 15 |
16. | Батуев Дмитрий Николаевич | Москва | 2008 | М | КМС | 2366 | Юниоры до 20 лет | 9 | 74 | 79 | 74 68 61 53 44 34 24 13 | 16 |
17. | Борисов Глеб Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2362 | Юниоры до 20 лет | 9 | 70 | 75 | 70 64 58 52 43 33 22 11 | 17 |
18. | Травин Андрей Сергеевич | Самарская область | 2006 | М | КМС | 2353 | Юниоры до 20 лет | 8 | 79 | 82 | 79 73 65 57 48 37 26 13 | 18 |
19. | Розенберг Григорий Александрович | Нижегородская область | 2010 | М | КМС | 2367 | Юниоры до 20 лет | 8 | 74 | 81 | 74 67 60 52 43 34 24 13 | 19 |
20. | Сусидко Алексей Сергеевич | ХМАО-Югра | 2013 | М | КМС | 2323 | Юниоры до 20 лет | 8 | 69 | 75 | 69 63 57 50 42 33 23 13 | 20 |
21. | Улендеев Роман Алексеевич | Самарская область | 2009 | М | КМС | 2371 | Юниоры до 20 лет | 8 | 62 | 68 | 62 56 50 43 36 28 20 11 | 21 |
22. | Макаров Мирон Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | КМС | 2350 | Юниоры до 20 лет | 7 | 76 | 84 | 76 68 60 51 42 32 22 11 | 22 |
23. | Кавалеров Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 2008 | М | КМС | 2332 | Юниоры до 20 лет | 7 | 71 | 77 | 71 64 57 49 41 32 23 13 | 23 |
24. | Матяшов Тихон Викторович | Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | 2310 | Юниоры до 20 лет | 6 | 67 | 72 | 67 61 54 47 39 31 21 11 | 24 |
25. | Петров Александр Кириллович | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | 2350 | Юниоры до 20 лет | 6 | 60 | 60 | 60 57 50 42 34 26 18 9 | 25 |
26. | Рвачев Виктор Михайлович | Москва | 2005 | М | КМС | 2342 | Юниоры до 20 лет | 5 | 68 | 74 | 68 61 54 47 39 31 22 13 | 26 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |