[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 14 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:56:53] |
Группа: | Юноши до 14 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сусидко Алексей Сергеевич | ХМАО-Югра | 2013 | М | КМС | 2323 |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   12   |   14   | 14 | 89 | 97 | 89 80 71 61 51 40 28 14 | 1 |
2. | Чудинов Юрий | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | КМС | 0 |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   11   |   12   |   14   | 14 | 88 | 94 | 88 80 71 61 51 40 28 14 | 2 |
3. | Коваленко Дмитрий Александрович | Челябинская область | 2011 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   |   14   | 14 | 87 | 94 | 87 79 70 61 51 40 28 14 | 3 |
4. | Максимец Матвей | Удмуртская Республика | 2013 | М | I | 0 |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 91 | 98 | 91 83 74 64 53 42 28 14 | 4 |
5. | Бармин Иван | Архангельская область | 2012 | М | I | 0 |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   9   |   10   |   11   | 11 | 93 | 100 | 93 85 75 65 54 42 28 14 | 5 |
6. | Петров Александр | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | 0 |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 73 | 77 | 73 66 59 52 43 33 23 12 | 6 |
7. | Панасенко Глеб | Архангельская область | 2012 | М | КМС | 0 |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 88 | 95 | 88 80 71 62 53 42 28 14 | 7 |
8. | Бритвихин Максим | Архангельская область | 2011 | М | I | 0 |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   10   | 10 | 82 | 85 | 82 76 69 60 50 39 28 14 | 8 |
9. | Казаков Андрей | Нижегородская область | 2012 | М | I | 0 |   2   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   10   | 10 | 74 | 81 | 74 67 59 51 42 33 23 12 | 9 |
10. | Орлов Никита | Нижегородская область | 2013 | М | I | 0 |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 84 | 91 | 84 77 69 59 49 39 28 14 | 10 |
11. | Крылов Фёдор | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | I | 0 |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 82 | 86 | 82 75 68 60 50 40 28 14 | 11 |
12. | Сторожук Игнат | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | II | 0 |   0   |   0   |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 65 | 68 | 65 61 54 47 40 32 24 14 | 12 |
13. | Шведов Михаил | Тамбовская область | 2012 | М | I | 0 |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 85 | 88 | 85 78 70 61 51 40 28 14 | 13 |
14. | Клепинин Павел | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | I | 0 |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 74 | 77 | 74 67 60 52 43 34 24 14 | 14 |
15. | Деркин Никита | Нижегородская область | 2013 | М | I | 0 |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 56 | 59 | 56 52 46 39 32 25 17 9 | 15 |
16. | Москвитин Михаил | г. Санкт-Петербург | 2012 | М | II | 0 |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 74 | 78 | 74 68 61 54 45 35 25 14 | 16 |
17. | Демченко Святослав | г. Москва | 2013 | М | 1Ю | 0 |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 72 | 76 | 72 66 59 51 42 33 23 12 | 17 |
18. | Абрашкин Матвей | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | 1Ю | 0 |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 69 | 72 | 69 63 55 47 39 30 21 11 | 18 |
19. | Ильин Леонид | г. Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | 0 |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 62 | 65 | 62 58 52 45 37 29 20 11 | 19 |
20. | Гниденко Артем | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | II | 0 |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 64 | 67 | 64 60 53 46 39 32 24 14 | 20 |
21. | Крылов Илья | г. Санкт-Петербург | 2013 | М | II | 0 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 64 | 67 | 64 58 51 44 37 29 20 11 | 21 |
22. | Горбов Даниил | г. Санкт-Петербург | 2012 | М | III | 0 |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 63 | 67 | 63 57 50 43 35 27 19 10 | 22 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |