[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 14 лет

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 26.07.2024 [12:56:53]
Группа:  Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра2013МКМС2323                ⇑        ⇓ 14899789 80 71 61 51 40 28 14 1
 2.Чудинов Юрийг. Санкт-Петербург2013МКМС0                      ⇓  ⇓ 14889488 80 71 61 51 40 28 14 2
 3.Коваленко Дмитрий АлександровичЧелябинская область2011МКМС2350                ⇓        ⇓ 14879487 79 70 61 51 40 28 14 3
 4.Максимец МатвейУдмуртская Республика2013МI0                ⇓     ⇑  ⇓ 12919891 83 74 64 53 42 28 14 4
 5.Бармин ИванАрхангельская область2012МI0                      ⇓  ⇓ 119310093 85 75 65 54 42 28 14 5
 6.Петров Александрг. Санкт-Петербург2011МКМС0                      ⇑  ⇓ 11737773 66 59 52 43 33 23 12 6
 7.Панасенко ГлебАрхангельская область2012МКМС0    ⇓  ⇑        ⇑     ⇓  ⇑ 10889588 80 71 62 53 42 28 14 7
 8.Бритвихин МаксимАрхангельская область2011МI0       ⇓     ⇓  ⇑     ⇓  ⇑ 10828582 76 69 60 50 39 28 14 8
 9.Казаков АндрейНижегородская область2012МI0          ⇓     ⇑     ⇑  ⇑ 10748174 67 59 51 42 33 23 12 9
 10.Орлов НикитаНижегородская область2013МI0             ⇓  ⇓  ⇑  ⇑    9849184 77 69 59 49 39 28 14 10
 11.Крылов Фёдорг. Санкт-Петербург2011МI0    ⇓                    ⇑ 9828682 75 68 60 50 40 28 14 11
 12.Сторожук Игнатг. Санкт-Петербург2011МII0    ⇑     ⇑           ⇓    9656865 61 54 47 40 32 24 14 12
 13.Шведов МихаилТамбовская область2012МI0       ⇓     ⇑        ⇑    8858885 78 70 61 51 40 28 14 13
 14.Клепинин Павелг. Санкт-Петербург2011МI0       ⇓     ⇑     ⇓  ⇓  ⇓ 8747774 67 60 52 43 34 24 14 14
 15.Деркин НикитаНижегородская область2013МI0       ⇑              ⇑  ⇑ 8565956 52 46 39 32 25 17 9 15
 16.Москвитин Михаилг. Санкт-Петербург2012МII0          ⇓  ⇑        ⇓  ⇑ 7747874 68 61 54 45 35 25 14 16
 17.Демченко Святославг. Москва2013М0          ⇑              ⇓ 7727672 66 59 51 42 33 23 12 17
 18.Абрашкин Матвейг. Санкт-Петербург2013М0       ⇓           ⇑  ⇓    7697269 63 55 47 39 30 21 11 18
 19.Ильин Леонидг. Санкт-Петербург2011МКМС0                ⇓     ⇑    7626562 58 52 45 37 29 20 11 19
 20.Гниденко Артемг. Санкт-Петербург2013МII0       ⇑                   6646764 60 53 46 39 32 24 14 20
 21.Крылов Ильяг. Санкт-Петербург2013МII0    ⇑                 ⇑  ⇑ 4646764 58 51 44 37 29 20 11 21
 22.Горбов Даниилг. Санкт-Петербург2012МIII0       ⇑           ⇑     ⇑ 3636763 57 50 43 35 27 19 10 22

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"